BT1-007 タネモン

BT1-007の価格比較

BT1-007 タネモン

No: BT1-007

カード名: タネモン

収録: ブースターパック NEW EVOLUTION【BT-01】

イラスト:yuuki.

価格 ショップ名 最終更新
1位 10円 アメニティドリーム 2023-11-30 02:16
1位 10円 ステップREIKODO(楽天) 2023-11-30 00:20
2位 20円 ステップREIKODO(楽天) 2023-11-30 00:20
2位 20円 トレカショップ竜のしっぽ(楽天) 2023-11-30 00:20
3位 25円 カメ本舗(楽天) 2023-11-30 00:20
3位 25円 カメ本舗(楽天) 2023-11-30 00:20
4位 30円 アメニティドリーム 2023-11-30 02:15
4位 30円 トレカ侍 2023-11-30 02:16
4位 30円 トレカ侍 2023-11-30 02:17
4位 30円 トレカショップ竜のしっぽ Yahoo!店(Yahoo) 2023-11-30 00:20
5位 50円 カードラボ 2023-11-30 02:16
5位 50円 REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天) 2023-11-30 00:20
5位 50円 フルアヘッド(Yahoo) 2023-11-30 00:20
5位 50円 フルアヘッド(Yahoo) 2023-11-30 00:20
5位 50円 トレカショップ LEAD.(Yahoo) 2023-11-30 00:20
5位 50円 SoV Hobby(Yahoo) 2023-11-30 00:20
5位 50円 トレカ道(Yahoo) 2023-11-30 00:20
6位 60円 フルアヘッド(楽天) 2023-11-30 00:20
6位 60円 フルアヘッド(楽天) 2023-11-30 00:20
7位 80円 トレカショップ竜のしっぽ(楽天) 2023-11-30 00:20
7位 80円 SoV Hobby(Yahoo) 2023-11-30 00:20
8位 81円 Amazon 2023-11-30 00:20
8位 81円 Amazon 2023-11-30 00:20
8位 81円 Amazon 2023-11-30 00:20
9位 100円 トレカショップ竜のしっぽ Yahoo!店(Yahoo) 2023-11-30 00:20
10位 120円 REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天) 2023-11-30 00:20
10位 120円 トレカショップ LEAD.(Yahoo) 2023-11-30 00:20
11位 150円 トレカ道(Yahoo) 2023-11-30 00:20
12位 160円 Trading-DO(Yahoo) 2023-11-30 00:20
13位 218円 Amazon 2023-11-30 00:20
価格 ショップ名 最終更新
1位 21円 トレカタウン(Yahoo) 2023-11-30 00:20
2位 50円 カードショップ テソーロ ヤフー店(Yahoo) 2023-11-30 00:20

効果

登場/使用コスト 進化コスト DP
分類LV 特徴 レアリティ
デジタマ 幼年期/-/球根型 R
効果
進化元/セキュリティ効果
アタック時このターンに自分がデジモンを1回以上進化させている場合、このターンの間、このデジモンのDPを+1000する。

一緒に採用されているカード

1位 2位 3位 4位 5位
BT1-089 BT10-046 BT8-016 EX4-002 EX4-025
6位 7位 8位 9位 10位
EX4-032 EX4-034 ST17-02 BT10-048 BT14-044
11位 12位 13位 14位 15位
BT14-046 BT14-085 BT15-045 BT8-039 BT8-088
このカードと一緒に採用されているカードTOP15

コメント

タイトルとURLをコピーしました