BT1-003の価格比較
価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 30円 | トレカショップ竜のしっぽ Yahoo!店(Yahoo) | 2024-12-03 12:40 |
2位 50円 | トレカ侍 | 2024-12-03 20:34 |
2位 50円 | フルアヘッド(Yahoo) | 2024-12-03 12:40 |
2位 50円 | フルアヘッド(Yahoo) | 2024-12-03 12:40 |
2位 50円 | トレカショップ LEAD.(Yahoo) | 2024-12-03 12:40 |
3位 60円 | トレカショップ竜のしっぽ Yahoo!店(Yahoo) | 2024-12-03 12:40 |
4位 80円 | アメニティドリーム | 2024-12-03 20:32 |
4位 80円 | アメニティドリーム | 2024-12-03 20:32 |
4位 80円 | SoV Hobby(Yahoo) | 2024-12-03 12:40 |
5位 100円 | Amazon | 2024-12-03 12:40 |
6位 218円 | Amazon | 2024-12-03 12:40 |
6位 218円 | Amazon | 2024-12-03 12:40 |
7位 250円 | トレカ侍 | 2024-12-03 20:33 |
価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 60円 | カードショップ テソーロ ヤフー店(Yahoo) | 2024-12-03 12:40 |
2位 80円 | フルアヘッド(Yahoo) | 2024-12-03 12:40 |
3位 150円 | フルアヘッド(Yahoo) | 2024-12-03 12:40 |
4位 180円 | トレカ侍 | 2024-12-03 20:34 |
4位 180円 | 駿河屋ヤフー店(Yahoo) | 2024-12-03 12:40 |
5位 248円 | Amazon | 2024-12-03 12:40 |
6位 280円 | アメニティドリーム | 2024-12-03 20:32 |
7位 299円 | Amazon | 2024-12-03 12:40 |
8位 350円 | トレカショップ竜のしっぽ Yahoo!店(Yahoo) | 2024-12-03 12:40 |
9位 412円 | Amazon | 2024-12-03 12:40 |
価格 | ショップ名 | 最終更新 |
価格 | ショップ名 | 最終更新 |
効果
登場/使用コスト | 進化コスト | 色 | DP |
– | – | 青 | – |
分類LV | 特徴 | レアリティ | |
デジタマ | 幼年期/-/両生類型 | R | |
効果 | |||
– | |||
進化元/セキュリティ効果 | |||
アタック時[ターンに1回]進化元を持たない相手のデジモンがいるとき、1ドロー(自分のデッキからカードを1枚引く)。 |
コメント