P-036 ブルー・メモリーブースト!!

P-036の価格比較

価格 ショップ名 最終更新
1位 480円 駿河屋 2023-06-01 20:45
1位 480円 カードランド秋葉原 2023-06-01 20:48
1位 480円 カメ本舗(楽天) 2023-06-01 17:39
2位 500円 フルアヘッド(楽天) 2023-06-01 17:39
3位 530円 駿河屋 2023-06-01 20:45
4位 570円 ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天) 2023-06-01 17:39
5位 600円 フルアヘッド(楽天) 2023-06-01 17:39
6位 618円 Amazon 2023-06-01 17:39
7位 630円 ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天) 2023-06-01 17:39
8位 680円 アメニティドリーム 2023-06-01 20:46
8位 680円 トレカの万国 2023-06-01 20:47
9位 718円 Amazon 2023-06-01 17:39
10位 720円 トレカショップ竜のしっぽ(楽天) 2023-06-01 17:39
11位 882円 Amazon 2023-06-01 17:39
12位 980円 トレカ侍 2023-06-01 20:49
13位 5980円 Amazon 2023-06-01 17:39
14位 6980円 Amazon 2023-06-01 17:39
15位 13980円 Amazon 2023-06-01 17:39
16位 15930円 Amazon 2023-06-01 17:39
価格 ショップ名 最終更新
1位 2720円 ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天) 2023-06-01 17:39
価格 ショップ名 最終更新
1位 580円 トレカタウン 2023-06-01 20:52
価格 ショップ名 最終更新
1位 1780円 カメ本舗(楽天) 2023-06-01 17:39
2位 1880円 トレカタウン 2023-06-01 20:52
3位 2260円 ステップREIKODO(楽天) 2023-06-01 17:39
4位 2300円 駿河屋 2023-06-01 20:45
5位 2320円 フルアヘッド(楽天) 2023-06-01 17:39
6位 2380円 トレカ侍 2023-06-01 20:50
6位 2380円 ステップREIKODO(楽天) 2023-06-01 17:39
7位 2418円 Amazon 2023-06-01 17:39
8位 2680円 Amazon 2023-06-01 17:39
9位 3220円 トレカショップ竜のしっぽ(楽天) 2023-06-01 17:39
10位 6980円 Amazon 2023-06-01 17:39

効果

登場/使用コスト 進化コスト DP
3
分類LV 特徴 レアリティ
オプション -/-/- SR
効果
メイン自分のデッキの上から4枚オープンする。その中の青のデジモンカード1枚を手札に加える。残ったカードは好きな順番でデッキの下に戻す。その後、このカードをバトルエリアに置く。 メイン ディレイ(バトルエリアのこのカードを破棄することで、以下の効果を発揮する。この効果はこのカードを置いたターンには発揮できない) ・メモリーを+2する。
進化元/セキュリティ効果
セキュリティこのカードをバトルエリアに置く。

一緒に採用されているカード

1位 2位 3位 4位 5位
P-104 BT11-002 BT12-024 BT11-020 BT13-033
6位 7位 8位 9位 10位
BT3-093 EX4-017 BT11-033 EX4-015 BT13-025
11位 12位 13位 14位 15位
BT13-097 BT4-093 EX4-019 BT13-105 BT11-028
このカードと一緒に採用されているカードTOP15

カード裁定

Q&A

Q: このカードがバトルエリアに置かれているとき、他に青のデジモンやテイマーがいなくても、青のオプションカードは使用できますか?
A: いいえ、このカードがバトルエリアにあっても、色条件は満たしません。
Q: このカードがバトルエリアに置かれているとき、他に青のデジモンやテイマーがいなくても、このカードの≪ディレイ≫は発揮できますか?
A: はい、すでにバトルエリアにこのカードが置かれている場合は、色条件に関係なく≪ディレイ≫を発揮できます。色条件は、手札からオプションカードを使用するときだけ必要です。

デジモンカードゲーム Q&A

コメント

タイトルとURLをコピーしました