EX8-007の価格比較
価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 11円 | トレカタウン(Yahoo) | 2024-12-26 19:20 |
2位 30円 | トレカ侍 | 2024-12-27 02:32 |
3位 39円 | Amazon | 2024-12-26 19:20 |
4位 50円 | Amazon | 2024-12-26 19:20 |
4位 50円 | トレカショップ竜のしっぽ Yahoo!店(Yahoo) | 2024-12-26 19:20 |
4位 50円 | フルアヘッド(Yahoo) | 2024-12-26 19:20 |
4位 50円 | トレカ道(Yahoo) | 2024-12-26 19:20 |
4位 50円 | トレカショップ LEAD.(Yahoo) | 2024-12-26 19:20 |
4位 50円 | アメニティドリーム | 2024-12-27 02:30 |
5位 80円 | SoV Hobby(Yahoo) | 2024-12-26 19:20 |
6位 100円 | Amazon | 2024-12-26 19:20 |
7位 120円 | Amazon | 2024-12-26 19:20 |
7位 120円 | Amazon | 2024-12-26 19:20 |
8位 178円 | Amazon | 2024-12-26 19:20 |
9位 218円 | Amazon | 2024-12-26 19:20 |
10位 420円 | Amazon | 2024-12-26 19:20 |
11位 580円 | カードラボ | 2024-12-27 02:31 |
12位 780円 | カードラッシュ | 2024-12-27 02:31 |
13位 880円 | フルアヘッド(Yahoo) | 2024-12-26 19:20 |
14位 1018円 | Amazon | 2024-12-26 19:20 |
15位 1980円 | Amazon | 2024-12-26 19:20 |
価格 | ショップ名 | 最終更新 |
効果
登場/使用コスト | 進化コスト | 色 | DP |
3 | Lv.2から1 | 赤緑 | 1000 |
分類LV | 特徴 | レアリティ | |
LV3 | 成長期/ワクチン種/爬虫類型/リベレイター | U | |
効果 | |||
「コロモン」:コスト0登場時自分のデッキの上から3枚オープンする。その中の名称に「ティラノモン」を含むか特徴に「爬虫類型」/「恐竜型」を持つカード1枚と「リュウタロー ・ウィリアムズ」1枚を手札に加える。残りはデッキの下に戻す。 | |||
進化元/セキュリティ効果 | |||
自分のターンこのデジモンをDP+2000。 |
コメント