EX6-002 ピョコモン

EX6-002の価格比較

価格 ショップ名 最終更新
1位 12円 カードショップ テソーロ ヤフー店(Yahoo) 2024-11-23 06:40
2位 21円 トレカタウン(Yahoo) 2024-11-23 06:40
3位 30円 フルアヘッド(Yahoo) 2024-11-23 06:40
3位 30円 トレカショップ LEAD.(Yahoo) 2024-11-23 06:40
3位 30円 トレカ道(Yahoo) 2024-11-23 06:40
3位 30円 アメニティドリーム 2024-11-24 02:30
3位 30円 トレカ侍 2024-11-24 02:32
4位 40円 Amazon 2024-11-23 06:40
5位 50円 SoV Hobby(Yahoo) 2024-11-23 06:40
5位 50円 トレカショップ竜のしっぽ Yahoo!店(Yahoo) 2024-11-23 06:40
6位 80円 トレカ侍 2024-11-24 02:32
7位 100円 Amazon 2024-11-23 06:40
8位 158円 Amazon 2024-11-23 06:40
9位 198円 Amazon 2024-11-23 06:40
10位 280円 カードラッシュ 2024-11-24 02:31
価格 ショップ名 最終更新
1位 50円 Amazon 2024-11-23 06:40
2位 80円 カードラボ 2024-11-24 02:31
3位 100円 トレカショップ LEAD.(Yahoo) 2024-11-23 06:40
4位 150円 SoV Hobby(Yahoo) 2024-11-23 06:40
4位 150円 トレカ道(Yahoo) 2024-11-23 06:40
5位 180円 カードショップ テソーロ ヤフー店(Yahoo) 2024-11-23 06:40
5位 180円 アメニティドリーム 2024-11-24 02:30
6位 228円 Amazon 2024-11-23 06:40
7位 250円 トレカショップ竜のしっぽ Yahoo!店(Yahoo) 2024-11-23 06:40
8位 2980円 Amazon 2024-11-23 06:40

効果

登場/使用コスト 進化コスト DP
分類LV 特徴 レアリティ
デジタマ 幼年期/-/球根型 C
効果
進化元/セキュリティ効果
アタック時 ターンに1回自分の手札から、青のLv.3のデジモンカード1枚をこのデジモンの進化元の下に置ける。

コメント

タイトルとURLをコピーしました