EX3-061 ディノビーモン

EX3-061の価格比較

価格 ショップ名 最終更新
1位 20円 ステップREIKODO(楽天) 2024-03-28 17:36
1位 20円 フルアヘッド(Yahoo) 2024-03-28 17:36
2位 25円 カメ本舗(楽天) 2024-03-28 17:36
3位 30円 トレカ侍 2024-03-29 08:32
3位 30円 フルアヘッド(楽天) 2024-03-28 17:36
3位 30円 ステップREIKODO(楽天) 2024-03-28 17:36
4位 50円 REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天) 2024-03-28 17:36
4位 50円 トレカ道(Yahoo) 2024-03-28 17:36
4位 50円 トレカショップ LEAD.(Yahoo) 2024-03-28 17:36
4位 50円 カードショップ テソーロ ヤフー店(Yahoo) 2024-03-28 17:36
4位 50円 SoV Hobby(Yahoo) 2024-03-28 17:36
5位 80円 アメニティドリーム 2024-03-29 08:30
5位 80円 カードラボ 2024-03-29 08:31
6位 95円 Amazon 2024-03-28 17:36
6位 95円 Amazon 2024-03-28 17:36
7位 180円 駿河屋ヤフー店(Yahoo) 2024-03-28 17:36
8位 190円 ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天) 2024-03-28 17:36
9位 220円 カードラッシュ 2024-03-29 08:31
10位 280円 カードラッシュ 2024-03-29 08:31
価格 ショップ名 最終更新
1位 80円 トレカ道(Yahoo) 2024-03-28 17:36
2位 100円 SoV Hobby(Yahoo) 2024-03-28 17:36
3位 110円 トレカ侍 2024-03-29 08:32
4位 120円 フルアヘッド(Yahoo) 2024-03-28 17:36
5位 140円 フルアヘッド(楽天) 2024-03-28 17:36
6位 180円 カメ本舗(楽天) 2024-03-28 17:36
7位 200円 カードショップ テソーロ ヤフー店(Yahoo) 2024-03-28 17:36
8位 208円 Amazon 2024-03-28 17:36
9位 249円 Amazon 2024-03-28 17:36
10位 250円 トレカショップ竜のしっぽ Yahoo!店(Yahoo) 2024-03-28 17:36
11位 280円 アメニティドリーム 2024-03-29 08:30
11位 280円 REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天) 2024-03-28 17:36
11位 280円 トレカショップ LEAD.(Yahoo) 2024-03-28 17:36
12位 350円 トレカショップ竜のしっぽ(楽天) 2024-03-28 17:36

効果

登場/使用コスト 進化コスト DP
8 Lv.4から4 8000
分類LV 特徴 レアリティ
LV5 完全体/フリー/突然変異型 U
効果
紫Lv.4+赤Lv.4から0指定のデジモン2体を重ね、アクティブで進化する。 進化時ジョグレス進化していたとき、自分のトラッシュから、「パイルドラモン」1枚をコストを支払わずに登場できる。 消滅時自分のトラッシュから、「ワームモン」1枚をコストを支払わずに登場できる。
進化元/セキュリティ効果
自分のターンこのデジモンが名称に「インペリアルドラモン」を含む間、このデジモンはアクティブ状態の相手のデジモンにもアタックできる。

一緒に採用されているカード

1位 2位 3位 4位 5位
EX3-008 EX3-063 BT16-030 BT16-077 BT16-012
6位 7位 8位 9位 10位
BT16-102 EX3-004 P-110 BT17-084 BT16-084
11位 12位 13位 14位 15位
BT9-109 BT16-009 BT16-031 P-119 BT16-040
このカードと一緒に採用されているカードTOP15

コメント

タイトルとURLをコピーしました