EX2-004 グミモン

EX2-004の価格比較

価格 ショップ名 最終更新
1位 50円 アメニティドリーム 2024-03-29 08:31
1位 50円 トレカ道(Yahoo) 2024-03-29 05:23
1位 50円 カードショップ テソーロ ヤフー店(Yahoo) 2024-03-29 05:23
1位 50円 SoV Hobby(Yahoo) 2024-03-29 05:23
2位 70円 ステップREIKODO(楽天) 2024-03-29 05:23
3位 80円 REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天) 2024-03-29 05:23
3位 80円 ステップREIKODO(楽天) 2024-03-29 05:23
3位 80円 フルアヘッド(Yahoo) 2024-03-29 05:23
3位 80円 トレカショップ LEAD.(Yahoo) 2024-03-29 05:23
4位 90円 フルアヘッド(楽天) 2024-03-29 05:23
4位 90円 カメ本舗(楽天) 2024-03-29 05:23
5位 100円 カードラボ 2024-03-29 08:31
5位 100円 Amazon 2024-03-29 05:23
6位 248円 Amazon 2024-03-29 05:23
7位 3490円 Amazon 2024-03-29 05:23
価格 ショップ名 最終更新
1位 640円 Amazon 2024-03-29 05:23
2位 680円 カードラッシュ 2024-03-29 08:31
3位 780円 トレカ侍 2024-03-29 08:32
4位 2800円 tomyzone(Yahoo) 2024-03-29 05:23

効果

登場/使用コスト 進化コスト DP
分類LV 特徴 レアリティ
デジタマ 幼年期/-/レッサー型 U
効果
進化元/セキュリティ効果
自分のターン[ターンに1回]相手のデジモンがレストしたとき、1ドロー(自分のデッキからカードを1枚引く)。

一緒に採用されているカード

1位 2位 3位 4位 5位
P-106 ST17-08 LM-030 ST17-02 ST17-11
6位 7位 8位 9位 10位
ST17-01 BT8-039 ST17-06 BT16-038 ST17-07
11位 12位 13位 14位 15位
BT16-101 BT8-091 BT3-046 P-038 BT1-089
このカードと一緒に採用されているカードTOP15

コメント

タイトルとURLをコピーしました