BT9-003 トコモンX抗体

BT9-003の価格比較

BT9-003 トコモンX抗体

No: BT9-003

カード名: トコモンX抗体

収録: ブースターパック Xレコード【BT-09】

イラスト:Takase

価格 ショップ名 最終更新
1位 25円 カメ本舗(楽天) 2024-03-29 16:43
2位 30円 トレカ侍 2024-03-29 20:32
2位 30円 フルアヘッド(Yahoo) 2024-03-29 16:43
2位 30円 カードショップ テソーロ ヤフー店(Yahoo) 2024-03-29 16:43
3位 40円 フルアヘッド(楽天) 2024-03-29 16:43
4位 50円 REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天) 2024-03-29 16:43
4位 50円 トレカショップ LEAD.(Yahoo) 2024-03-29 16:43
4位 50円 SoV Hobby(Yahoo) 2024-03-29 16:43
4位 50円 トレカ道(Yahoo) 2024-03-29 16:43
5位 91円 Amazon 2024-03-29 16:43
6位 93円 Amazon 2024-03-29 16:43
7位 180円 駿河屋ヤフー店(Yahoo) 2024-03-29 16:43
8位 190円 ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天) 2024-03-29 16:43
BT9-003-P1 トコモンX抗体

No: BT9-003

カード名: トコモンX抗体

収録: ブースターパック Xレコード【BT-09】

イラスト:Takase

価格 ショップ名 最終更新
1位 15円 カメ本舗(楽天) 2024-03-29 16:43
2位 50円 フルアヘッド(Yahoo) 2024-03-29 16:43
3位 60円 フルアヘッド(楽天) 2024-03-29 16:43
3位 60円 ステップREIKODO(楽天) 2024-03-29 16:43
4位 80円 アメニティドリーム 2024-03-29 20:30
4位 80円 トレカ侍 2024-03-29 20:32
4位 80円 REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天) 2024-03-29 16:43
4位 80円 トレカショップ竜のしっぽ(楽天) 2024-03-29 16:43
4位 80円 トレカショップ LEAD.(Yahoo) 2024-03-29 16:43
4位 80円 SoV Hobby(Yahoo) 2024-03-29 16:43
5位 100円 カードショップ テソーロ ヤフー店(Yahoo) 2024-03-29 16:43
5位 100円 トレカ道(Yahoo) 2024-03-29 16:43
6位 107円 Amazon 2024-03-29 16:43
6位 107円 Amazon 2024-03-29 16:43
7位 180円 駿河屋ヤフー店(Yahoo) 2024-03-29 16:43
8位 190円 ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天) 2024-03-29 16:43
9位 2890円 Amazon 2024-03-29 16:43

効果

登場/使用コスト 進化コスト DP
分類LV 特徴 レアリティ
デジタマ 幼年期/-/レッサー型/X抗体 U
効果
進化元/セキュリティ効果
自分のターン ターンに1回自分のセキュリティが増えたとき、このターンの間、相手のデジモン1体をDP-1000。

一緒に採用されているカード

1位 2位 3位 4位 5位
EX4-024 BT1-004 BT10-083 BT11-005 BT11-094
6位 7位 8位 9位 10位
BT14-060 BT14-086 BT15-076 BT15-096 BT15-102
11位 12位 13位 14位 15位
BT16-032 BT16-069 BT16-101 BT17-068 BT2-008
このカードと一緒に採用されているカードTOP15

コメント

タイトルとURLをコピーしました