BT7-005の価格比較

価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 250円 | SoV Hobby(Yahoo) | 2023-04-01 08:20 |
2位 300円 | トレカタウン | 2023-04-01 11:50 |
3位 311円 | トレカタウンYahoo!店(Yahoo) | 2023-04-01 08:20 |
4位 380円 | アメニティドリーム | 2023-04-01 11:45 |
4位 380円 | カメ本舗(楽天) | 2023-04-01 08:20 |
4位 380円 | ステップREIKODO(楽天) | 2023-04-01 08:20 |
4位 380円 | フルアヘッド(Yahoo) | 2023-04-01 08:20 |
5位 400円 | フルアヘッド(楽天) | 2023-04-01 08:20 |
6位 518円 | Amazon | 2023-04-01 08:20 |
7位 780円 | カードランド秋葉原 | 2023-04-01 11:46 |
8位 1480円 | Amazon | 2023-04-01 08:20 |
9位 2890円 | Amazon | 2023-04-01 08:20 |
10位 2980円 | Amazon | 2023-04-01 08:20 |
10位 2980円 | Amazon | 2023-04-01 08:20 |
11位 5460円 | Amazon | 2023-04-01 08:20 |

価格 | ショップ名 | 最終更新 |

No: BT7-005
カード名: ドリモン
収録: TAMER’S SELECTION BOX エボリューションカップ 2022(ラストティラノモン) Ver.12
イラスト:Kenji Watanabe
価格 | ショップ名 | 最終更新 |
効果
登場/使用コスト | 進化コスト | 色 | DP |
– | – | 黒 | – |
分類LV | 特徴 | レアリティ | |
デジタマ | 幼年期/-/レッサー型/X抗体 | U | |
効果 | |||
– | |||
進化元/セキュリティ効果 | |||
自分のターン[ターンに1回]自分の効果でこのデジモンの進化元が増えたとき、1ドロー(自分のデッキからカードを1枚引く)。 |
一緒に採用されているカード
カード裁定
Q&A
Q: このカードの進化元効果は、このカードを進化元に持つデジモンが自分の効果で進化したとき、発揮しますか? |
A: いいえ、デジモンが進化したときは、それが効果によるものであっても、自分の効果で進化元が増えたときとはみなしません。 |
Q: このカードの進化元効果は、一度に2枚以上の進化元が増えた場合、その枚数だけカードをドローできますか? |
A: いいえ、進化元が複数枚増えたとしても、それが一回の効果によるものであれば、1枚ドローだけとなります。 |
コメント