BT6-082 シスタモン ブラン

BT6-082の価格比較

価格 ショップ名 最終更新
1位 50円 アメニティドリーム 2024-03-28 14:30
2位 80円 ステップREIKODO(楽天) 2024-03-28 03:52
3位 90円 フルアヘッド(楽天) 2024-03-28 03:52
4位 100円 カードラボ 2024-03-28 14:31
5位 130円 トレカショップ竜のしっぽ(楽天) 2024-03-28 03:52
6位 200円 Amazon 2024-03-28 03:52
7位 248円 Amazon 2024-03-28 03:52
8位 680円 カードラッシュ 2024-03-28 14:31
9位 1247円 駿河屋 2024-03-28 14:30
10位 16480円 Amazon 2024-03-28 03:52
11位 22980円 Amazon 2024-03-28 03:52
価格 ショップ名 最終更新
1位 1080円 カードラボ 2024-03-28 14:31
2位 2280円 カードラッシュ 2024-03-28 14:31
3位 2480円 Amazon 2024-03-28 03:52
4位 3480円 トレカ侍 2024-03-28 14:32
5位 4030円 ステップREIKODO(楽天) 2024-03-28 03:52
6位 4731円 駿河屋 2024-03-28 14:30
7位 6980円 Amazon 2024-03-28 03:52
8位 12800円 Amazon 2024-03-28 03:52
価格 ショップ名 最終更新

効果

登場/使用コスト 進化コスト DP
3 3000
分類LV 特徴 レアリティ
LV3 成長期/ワクチン種/パペット型 R
効果
お互いのターン名称に「ハックモン」を含むか特徴に「ロイヤルナイツ」を持つ自分のデジモンがいる間、名称に「シスタモン」を含む自分のデジモン全てはブロッカー(相手のデジモンがアタックしたとき、このデジモンがアクティブ状態ならレストさせることでアタックの対象をこのデジモンにする)を得る。 登場時 1ドロー(自分のデッキからカードを1枚引く)
進化元/セキュリティ効果

一緒に採用されているカード

1位 2位 3位 4位 5位
BT6-009 ST12-12 ST12-13 ST12-15 BT6-084
6位 7位 8位 9位 10位
BT6-015 BT13-013 BT13-009 BT6-011 BT13-016
11位 12位 13位 14位 15位
P-035 BT10-016 BT10-112 BT10-085 BT16-102
このカードと一緒に採用されているカードTOP15

コメント

タイトルとURLをコピーしました