BT5-086の価格比較

価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 140円 | ステップREIKODO(楽天) | 2023-06-01 13:55 |
2位 170円 | フルアヘッド(楽天) | 2023-06-01 13:55 |
3位 200円 | キングダムタッチ楽天市場店(楽天) | 2023-06-01 13:55 |
4位 250円 | Amazon | 2023-06-01 13:55 |
5位 272円 | Amazon | 2023-06-01 13:55 |
6位 280円 | カードランド秋葉原 | 2023-06-01 14:47 |
6位 280円 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天) | 2023-06-01 13:55 |
7位 300円 | 駿河屋 | 2023-06-01 14:45 |
7位 300円 | トレカショップ竜のしっぽ(楽天) | 2023-06-01 13:55 |
8位 318円 | Amazon | 2023-06-01 13:55 |
9位 340円 | 駿河屋 | 2023-06-01 14:45 |
10位 360円 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天) | 2023-06-01 13:55 |
11位 380円 | カメ本舗(楽天) | 2023-06-01 13:55 |
12位 410円 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天) | 2023-06-01 13:55 |
13位 680円 | アメニティドリーム | 2023-06-01 14:46 |
14位 780円 | アメニティドリーム | 2023-06-01 14:46 |
15位 1150円 | ステップREIKODO(楽天) | 2023-06-01 13:55 |
16位 1518円 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天) | 2023-06-01 13:55 |
17位 1580円 | Amazon | 2023-06-01 13:55 |
18位 11530円 | Amazon | 2023-06-01 13:55 |

価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 280円 | トレカタウン | 2023-06-01 14:50 |
2位 940円 | 駿河屋 | 2023-06-01 14:45 |
3位 1680円 | トレカタウン | 2023-06-01 14:50 |
4位 1880円 | トレカタウン | 2023-06-01 14:50 |
5位 2020円 | フルアヘッド(楽天) | 2023-06-01 13:55 |
6位 2100円 | 駿河屋 | 2023-06-01 14:45 |
7位 2118円 | Amazon | 2023-06-01 13:55 |
8位 18900円 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天) | 2023-06-01 13:55 |

価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 1299円 | アメニティドリーム | 2023-06-01 14:46 |
2位 1460円 | 駿河屋 | 2023-06-01 14:45 |
3位 1730円 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天) | 2023-06-01 13:55 |
4位 2280円 | Amazon | 2023-06-01 13:55 |

価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 1420円 | 駿河屋 | 2023-06-01 14:45 |
2位 1999円 | アメニティドリーム | 2023-06-01 14:46 |
3位 2135円 | Amazon | 2023-06-01 13:55 |
4位 3020円 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天) | 2023-06-01 13:55 |

価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 1800円 | 駿河屋 | 2023-06-01 14:45 |
2位 1979円 | Amazon | 2023-06-01 13:55 |
3位 1999円 | アメニティドリーム | 2023-06-01 14:46 |
4位 2130円 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天) | 2023-06-01 13:55 |
5位 3280円 | Amazon | 2023-06-01 13:55 |

価格 | ショップ名 | 最終更新 |

価格 | ショップ名 | 最終更新 |
効果
登場/使用コスト | 進化コスト | 色 | DP |
15 | Lv.6から4 | 白 | 14000 |
分類LV | 特徴 | レアリティ | |
LV7 | 究極体/ワクチン種/聖騎士型/ロイヤルナイツ | SR | |
効果 | |||
進化時 進撃(メモリーが相手側の1以上のとき、このデジモンはアタックできる) 進化時このデジモンをアクティブにする。 お互いのターンこのデジモンが相手の効果で消滅するときか、相手の効果で手札、デッキに戻るとき、このデジモンの進化元のLv.6のデジモンカード1枚を破棄することで、このデジモンは消滅せず、手札、デッキに戻らない。 | |||
進化元/セキュリティ効果 | |||
– |
一緒に採用されているカード
カード裁定
Q&A
Q: このカードに進化したとき、≪進撃≫の効果を先に発揮してアタックし、「このデジモンをアクティブにする」効果でこのデジモンをアクティブにすることはできますか? |
A: はい、≪進撃≫の効果を先に発揮した場合、アタックの宣言とデジモンをレストさせることはその時点で行うので、その後に「このデジモンをアクティブにする」効果を発揮することで、このデジモン自身をアクティブにできます。なお、アタックは同時誘発した他の効果をすべて発揮した後に行います。 |
Q: このデジモンが消滅するとき、このカードの【お互いのターン】効果を発揮してバトルエリアにこのデジモンを残しました。その場合、他のデジモンの持つ「デジモンが消滅したとき」の効果は発揮できますか? |
A: いいえ、このカードの【お互いのターン】効果は、このデジモンが消滅や、手札、デッキに戻る効果を無効にするというものですので、消滅したとはみなされません。 |
コメント