BT4-090 カオスモン

BT4-090の価格比較

価格 ショップ名 最終更新
1位 25円 カメ本舗(楽天) 2024-03-28 03:36
2位 30円 ステップREIKODO(楽天) 2024-03-28 03:36
2位 30円 ステップREIKODO(楽天) 2024-03-28 03:36
3位 50円 フルアヘッド(Yahoo) 2024-03-28 03:36
4位 60円 フルアヘッド(楽天) 2024-03-28 03:36
5位 80円 トレカ侍 2024-03-29 14:32
6位 100円 トレカショップ竜のしっぽ Yahoo!店(Yahoo) 2024-03-28 03:36
7位 120円 SoV Hobby(Yahoo) 2024-03-28 03:36
8位 124円 Amazon 2024-03-28 03:36
9位 150円 Amazon 2024-03-28 03:36
10位 180円 駿河屋ヤフー店(Yahoo) 2024-03-28 03:36
10位 180円 アメニティドリーム 2024-03-29 14:31
11位 190円 ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天) 2024-03-28 03:36
12位 200円 トレカショップ竜のしっぽ(楽天) 2024-03-28 03:36
13位 300円 カードショップ テソーロ ヤフー店(Yahoo) 2024-03-28 03:36
14位 330円 Trading-DO(Yahoo) 2024-03-28 03:36
15位 420円 カードラッシュ 2024-03-29 14:31
16位 520円 カードラッシュ 2024-03-29 14:31
17位 580円 カードラッシュ 2024-03-29 14:31
価格 ショップ名 最終更新
1位 200円 フルアヘッド(Yahoo) 2024-03-28 03:36
2位 220円 フルアヘッド(楽天) 2024-03-28 03:36
3位 368円 Amazon 2024-03-28 03:36
4位 480円 カメ本舗(楽天) 2024-03-28 03:36
4位 480円 カードラッシュ 2024-03-29 14:31
5位 500円 トレカ侍 2024-03-29 14:32
6位 510円 トレカショップ竜のしっぽ(楽天) 2024-03-28 03:36
6位 510円 トレカショップ竜のしっぽ Yahoo!店(Yahoo) 2024-03-28 03:36
7位 2890円 Amazon 2024-03-28 03:36
8位 4980円 Amazon 2024-03-28 03:36
9位 6580円 Amazon 2024-03-28 03:36
BT4-090-P2 カオスモン

No: BT4-090

カード名: カオスモン

収録: オンラインロビーイベント

イラスト:banira

価格 ショップ名 最終更新

効果

登場/使用コスト 進化コスト DP
15 Lv.6から6 14000
分類LV 特徴 レアリティ
LV7 究極体/ワクチン種/特異型 R
効果
貫通(このデジモンがアタックしたバトルで相手のデジモンだけを消滅させたとき、このデジモンはセキュリティをチェックする) 進化時このデジモンをアクティブにする。その後、このデジモンは相手のデジモンにアタックできる。この効果では、アクティブ状態の相手のデジモンにもアタックできる。
進化元/セキュリティ効果

一緒に採用されているカード

1位 2位 3位 4位 5位
EX2-071 P-077 ST14-01 ST14-02 ST14-07
6位 7位 8位 9位 10位
P-106 BT12-073 BT12-078 BT12-082 BT8-108
11位 12位 13位 14位 15位
ST14-11 ST14-12 BT12-085 BT12-110 BT6-107
このカードと一緒に採用されているカードTOP15

コメント

タイトルとURLをコピーしました