BT3-047 ワームモン

BT3-047の価格比較

価格 ショップ名 最終更新
1位 20円 ステップREIKODO(楽天) 2024-03-29 03:22
1位 20円 トレカショップ竜のしっぽ Yahoo!店(Yahoo) 2024-03-29 03:22
2位 25円 カメ本舗(楽天) 2024-03-29 03:22
2位 25円 カメ本舗(楽天) 2024-03-29 03:22
3位 30円 ステップREIKODO(楽天) 2024-03-29 03:22
3位 30円 トレカショップ竜のしっぽ(楽天) 2024-03-29 03:22
3位 30円 トレカ侍 2024-03-29 14:32
4位 50円 REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天) 2024-03-29 03:22
4位 50円 REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天) 2024-03-29 03:22
4位 50円 フルアヘッド(Yahoo) 2024-03-29 03:22
4位 50円 フルアヘッド(Yahoo) 2024-03-29 03:22
4位 50円 トレカショップ LEAD.(Yahoo) 2024-03-29 03:22
4位 50円 トレカショップ LEAD.(Yahoo) 2024-03-29 03:22
4位 50円 SoV Hobby(Yahoo) 2024-03-29 03:22
4位 50円 トレカ道(Yahoo) 2024-03-29 03:22
4位 50円 トレカ侍 2024-03-29 14:32
5位 60円 フルアヘッド(楽天) 2024-03-29 03:22
5位 60円 フルアヘッド(楽天) 2024-03-29 03:22
6位 80円 Trading-DO(Yahoo) 2024-03-29 03:22
6位 80円 SoV Hobby(Yahoo) 2024-03-29 03:22
6位 80円 カードラボ 2024-03-29 14:31
7位 85円 Amazon 2024-03-29 03:22
8位 99円 Amazon 2024-03-29 03:22
9位 114円 Amazon 2024-03-29 03:22
10位 150円 トレカショップ竜のしっぽ Yahoo!店(Yahoo) 2024-03-29 03:22
11位 180円 駿河屋ヤフー店(Yahoo) 2024-03-29 03:22
12位 190円 ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天) 2024-03-29 03:22
13位 200円 トレカショップ竜のしっぽ(楽天) 2024-03-29 03:22
14位 218円 Amazon 2024-03-29 03:22
15位 380円 カードラッシュ 2024-03-29 14:31
BT3-047-P1 ワームモン

No: BT3-047

カード名: ワームモン

収録: TAMER’S EVOLUTION BOX2【PB-06】

イラスト:Shin Sasaki

価格 ショップ名 最終更新
1位 70円 カードショップ テソーロ ヤフー店(Yahoo) 2024-03-29 03:22
2位 480円 キングダムタッチ楽天市場店(楽天) 2024-03-29 03:22
3位 680円 トレカ侍 2024-03-29 14:32
4位 870円 Amazon 2024-03-29 03:22
価格 ショップ名 最終更新

効果

登場/使用コスト 進化コスト DP
3 Lv.2から0 1000
分類LV 特徴 レアリティ
LV3 成長期/フリー/幼虫型 R
効果
消滅時自分のデッキの上から3枚オープンする。その中のLv.4かLv.5のデジモンカード1枚を手札に加える。残ったカードは好きな順番でデッキの下に戻す。
進化元/セキュリティ効果

一緒に採用されているカード

1位 2位 3位 4位 5位
EX1-066 EX5-071 EX6-042 EX5-050 EX5-051
6位 7位 8位 9位 10位
EX5-052 EX5-022 EX5-040 EX5-009 EX5-010
11位 12位 13位 14位 15位
EX5-021 EX5-037 EX5-011 EX5-038 EX4-029
このカードと一緒に採用されているカードTOP15

コメント

タイトルとURLをコピーしました