BT20-086の価格比較

価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 20円 | トレカ侍 | 2025-03-13 20:32 |
2位 50円 | アメニティドリーム | 2025-03-13 20:31 |
3位 168円 | Amazon | 2025-03-13 17:39 |
4位 178円 | Amazon | 2025-03-13 17:39 |
5位 999999円 | Amazon | 2025-03-13 17:39 |

価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 480円 | カードラボ | 2025-03-13 20:31 |
1位 480円 | カードラッシュ | 2025-03-13 20:31 |
2位 680円 | アメニティドリーム | 2025-03-13 20:30 |
3位 779円 | Amazon | 2025-03-13 17:39 |
4位 808円 | Amazon | 2025-03-13 17:39 |
5位 818円 | Amazon | 2025-03-13 17:39 |
6位 1207円 | Amazon | 2025-03-13 17:39 |
7位 1208円 | Amazon | 2025-03-13 17:39 |
8位 6140円 | Amazon | 2025-03-13 17:39 |
9位 6740円 | Amazon | 2025-03-13 17:39 |
効果
登場/使用コスト | 進化コスト | 色 | DP |
4 | – | 黒 | – |
分類LV | 特徴 | レアリティ | |
テイマー | -/-/リベレイター | U | |
効果 | |||
自分のターン開始時メモリーが2以下なら、3にする。 自分のメインフェイズ開始時自分の手札/トラッシュから、特徴に「サイボーグ型」/「マシーン型」を持つ黒の登場コスト4以下のデジモンカード1枚を特徴に「サイボーグ型」/「マシーン型」を持つ自分のデジモンの進化元の下に置くことで、相手の裏向きのセキュリティを上から1枚表向きにする。 | |||
進化元/セキュリティ効果 | |||
セキュリティこのカードをコストを支払わずに登場させる。 |
コメント