BT2-090の価格比較

価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 20円 | トレカタウン | 2023-06-01 14:50 |
1位 20円 | トレカショップ竜のしっぽ(楽天) | 2023-06-01 13:23 |
2位 25円 | カメ本舗(楽天) | 2023-06-01 13:23 |
3位 30円 | トレカの万国 | 2023-06-01 14:46 |
4位 50円 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天) | 2023-06-01 13:23 |
5位 60円 | フルアヘッド(楽天) | 2023-06-01 13:23 |
5位 60円 | フルアヘッド(楽天) | 2023-06-01 13:23 |
6位 80円 | カードランド秋葉原 | 2023-06-01 14:47 |
6位 80円 | トレカ侍 | 2023-06-01 14:48 |
7位 89円 | Amazon | 2023-06-01 13:23 |
8位 110円 | トレカショップ竜のしっぽ(楽天) | 2023-06-01 13:23 |
9位 142円 | Amazon | 2023-06-01 13:23 |
10位 150円 | アメニティドリーム | 2023-06-01 14:46 |
10位 150円 | トレカ侍 | 2023-06-01 14:48 |
11位 200円 | ステップREIKODO(楽天) | 2023-06-01 13:23 |
12位 218円 | Amazon | 2023-06-01 13:23 |
12位 218円 | Amazon | 2023-06-01 13:23 |
13位 220円 | ステップREIKODO(楽天) | 2023-06-01 13:23 |
14位 240円 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天) | 2023-06-01 13:23 |
15位 250円 | カメ本舗(楽天) | 2023-06-01 13:23 |
16位 280円 | アメニティドリーム | 2023-06-01 14:46 |
16位 280円 | トレカの万国 | 2023-06-01 14:46 |
17位 2980円 | Amazon | 2023-06-01 13:23 |

価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 30円 | トレカタウン | 2023-06-01 14:50 |
2位 110円 | フルアヘッド(楽天) | 2023-06-01 13:23 |
3位 180円 | Amazon | 2023-06-01 13:23 |
4位 190円 | トレカショップ竜のしっぽ(楽天) | 2023-06-01 13:23 |
5位 240円 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天) | 2023-06-01 13:23 |
6位 268円 | Amazon | 2023-06-01 13:23 |
7位 270円 | ステップREIKODO(楽天) | 2023-06-01 13:23 |
8位 280円 | トレカタウン | 2023-06-01 14:50 |
9位 349円 | アメニティドリーム | 2023-06-01 14:46 |
10位 580円 | カードランド秋葉原 | 2023-06-01 14:47 |

価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 300円 | 駿河屋 | 2023-06-01 14:45 |
1位 300円 | フルアヘッド(楽天) | 2023-06-01 13:23 |
2位 418円 | Amazon | 2023-06-01 13:23 |
3位 480円 | トレカショップ竜のしっぽ(楽天) | 2023-06-01 13:23 |
4位 580円 | カードランド秋葉原 | 2023-06-01 14:47 |
5位 650円 | Amazon | 2023-06-01 13:23 |

価格 | ショップ名 | 最終更新 |
効果
登場/使用コスト | 進化コスト | 色 | DP |
4 | – | 紫 | – |
分類LV | 特徴 | レアリティ | |
テイマー | -/-/- | R | |
効果 | |||
自分のターン開始時メモリーが2以下のとき、3にする。 登場時自分のトラッシュから、紫のデジモンカードか紫のオプションカード1枚を手札に戻す。 | |||
進化元/セキュリティ効果 | |||
セキュリティこのカードをコストを支払わずに登場させる。 |
コメント