BT2-090の価格比較

価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 142円 | Amazon | 2022-07-01 06:23 |
2位 196円 | Amazon | 2022-07-01 06:23 |
3位 200円 | フルアヘッド(Yahoo) | 2022-07-01 06:23 |
3位 200円 | トレカ侍 | 2022-07-01 07:18 |
4位 220円 | フルアヘッド(楽天) | 2022-07-01 06:23 |
4位 220円 | トレカタウンYahoo!店(Yahoo) | 2022-07-01 06:23 |
4位 220円 | 駿河屋 | 2022-07-01 07:12 |
5位 280円 | SoV Hobby(Yahoo) | 2022-07-01 06:23 |
5位 280円 | トレカの万国 | 2022-07-01 07:15 |
5位 280円 | カードランド秋葉原 | 2022-07-01 07:16 |
6位 300円 | 遊々亭 | 2022-07-01 07:13 |
6位 300円 | アメニティドリーム | 2022-07-01 07:14 |
7位 350円 | まんぞく屋 | 2022-07-01 07:17 |
8位 367円 | Amazon | 2022-07-01 06:23 |
9位 390円 | 竜のしっぽYahoo!店(Yahoo) | 2022-07-01 06:23 |
10位 480円 | トレカショップ竜のしっぽ(楽天) | 2022-07-01 06:23 |
11位 5980円 | Amazon | 2022-07-01 06:23 |

価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 280円 | カメ本舗(楽天) | 2022-07-01 06:23 |
1位 280円 | フルアヘッド(Yahoo) | 2022-07-01 06:23 |
2位 295円 | Amazon | 2022-07-01 06:23 |
2位 295円 | Amazon | 2022-07-01 06:23 |
3位 300円 | フルアヘッド(楽天) | 2022-07-01 06:23 |
3位 300円 | 遊々亭 | 2022-07-01 07:13 |
3位 300円 | トレカ侍 | 2022-07-01 07:18 |
4位 320円 | 駿河屋 | 2022-07-01 07:12 |
5位 360円 | 駿河屋ヤフー店(Yahoo) | 2022-07-01 06:23 |
6位 380円 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天) | 2022-07-01 06:23 |
7位 399円 | アメニティドリーム | 2022-07-01 07:14 |
8位 490円 | 竜のしっぽYahoo!店(Yahoo) | 2022-07-01 06:23 |
9位 580円 | トレカショップ竜のしっぽ(楽天) | 2022-07-01 06:23 |
9位 580円 | カードランド秋葉原 | 2022-07-01 07:16 |
9位 580円 | まんぞく屋 | 2022-07-01 07:17 |

価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 200円 | フルアヘッド(Yahoo) | 2022-07-01 06:23 |
2位 220円 | フルアヘッド(楽天) | 2022-07-01 06:23 |
3位 300円 | 駿河屋 | 2022-07-01 07:12 |
4位 480円 | カードランド秋葉原 | 2022-07-01 07:17 |
5位 490円 | 竜のしっぽYahoo!店(Yahoo) | 2022-07-01 06:23 |
6位 580円 | トレカショップ竜のしっぽ(楽天) | 2022-07-01 06:23 |
7位 1000円 | Amazon | 2022-07-01 06:23 |
効果
登場/使用コスト | 進化コスト | 色 | DP |
4 | – | 紫 | – |
分類LV | 特徴 | レアリティ | |
テイマー | -/-/- | R | |
効果 | |||
自分のターン開始時メモリーが2以下のとき、3にする。 登場時自分のトラッシュから、紫のデジモンカードか紫のオプションカード1枚を手札に戻す。 | |||
進化元/セキュリティ効果 | |||
セキュリティこのカードをコストを支払わずに登場させる。 |
コメント