BT2-085 城戸丈

BT2-085の価格比較

BT2-085 城戸丈

No: BT2-085

カード名: 城戸丈

収録: ブースターパック ULTIMATE POWER【BT-02】

イラスト:未記入

価格 ショップ名 最終更新
1位 20円 トレカショップ竜のしっぽ Yahoo!店(Yahoo) 2024-04-17 03:20
2位 25円 カメ本舗(楽天) 2024-04-17 03:20
3位 30円 ステップREIKODO(楽天) 2024-04-17 03:20
3位 30円 ステップREIKODO(楽天) 2024-04-17 03:20
3位 30円 フルアヘッド(Yahoo) 2024-04-17 03:20
3位 30円 トレカ侍 2024-04-17 14:32
4位 33円 トレカショップ竜のしっぽ(楽天) 2024-04-17 03:20
5位 40円 フルアヘッド(楽天) 2024-04-17 03:20
6位 50円 トレカショップ LEAD.(Yahoo) 2024-04-17 03:20
6位 50円 カードショップ テソーロ ヤフー店(Yahoo) 2024-04-17 03:20
6位 50円 Trading-DO(Yahoo) 2024-04-17 03:20
7位 80円 SoV Hobby(Yahoo) 2024-04-17 03:20
8位 113円 Amazon 2024-04-17 03:20
9位 120円 REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天) 2024-04-17 03:20
10位 180円 駿河屋ヤフー店(Yahoo) 2024-04-17 03:20
11位 190円 ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天) 2024-04-17 03:20
12位 198円 Amazon 2024-04-17 03:20
BT2-085-P1 城戸丈

No: BT2-085

カード名: 城戸丈

収録: ブースターパック ULTIMATE POWER【BT-02】

イラスト:未記入

価格 ショップ名 最終更新
1位 25円 カメ本舗(楽天) 2024-04-17 03:20
2位 30円 トレカショップ竜のしっぽ Yahoo!店(Yahoo) 2024-04-17 03:20
3位 50円 トレカショップ竜のしっぽ(楽天) 2024-04-17 03:20
3位 50円 フルアヘッド(Yahoo) 2024-04-17 03:20
3位 50円 SoV Hobby(Yahoo) 2024-04-17 03:20
4位 55円 トレカ侍 2024-04-17 14:32
5位 60円 フルアヘッド(楽天) 2024-04-17 03:20
6位 80円 トレカショップ LEAD.(Yahoo) 2024-04-17 03:20
7位 100円 Trading-DO(Yahoo) 2024-04-17 03:20
7位 100円 カードラボ 2024-04-17 14:31
8位 113円 Amazon 2024-04-17 03:20
9位 158円 Amazon 2024-04-17 03:20
10位 180円 駿河屋ヤフー店(Yahoo) 2024-04-17 03:20
11位 190円 ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天) 2024-04-17 03:20
12位 220円 REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天) 2024-04-17 03:20
BT2-085-P2 城戸丈

No: BT2-085

カード名: 城戸丈

収録: 1周年記念アドベンチャーパック

イラスト:未記入

価格 ショップ名 最終更新
1位 50円 フルアヘッド(Yahoo) 2024-04-17 03:20
2位 60円 フルアヘッド(楽天) 2024-04-17 03:20
3位 70円 トレカショップ竜のしっぽ Yahoo!店(Yahoo) 2024-04-17 03:20
4位 150円 トレカショップ竜のしっぽ(楽天) 2024-04-17 03:20
5位 180円 Amazon 2024-04-17 03:20
6位 218円 Amazon 2024-04-17 03:20

効果

登場/使用コスト 進化コスト DP
3
分類LV 特徴 レアリティ
テイマー -/-/- R
効果
自分のターン相手のデジモンの進化元を破棄したとき、このテイマーをレストさせることで、メモリーを+1する。
進化元/セキュリティ効果
セキュリティこのカードをコストを支払わずに登場させる。

一緒に採用されているカード

1位 2位 3位 4位 5位
BT6-085 BT11-052 BT11-055 BT14-013 BT17-044
6位 7位 8位 9位 10位
BT17-074 BT17-075 BT17-076 BT6-083 BT7-004
11位 12位 13位 14位 15位
BT8-049 EX4-067 P-112 ST18-01 st19-10
このカードと一緒に採用されているカードTOP15

コメント

タイトルとURLをコピーしました