BT12-077 アレスタードラモン

BT12-077の価格比較

価格 ショップ名 最終更新
1位 20円 ステップREIKODO(楽天) 2024-03-28 13:27
2位 25円 カメ本舗(楽天) 2024-03-28 13:27
3位 30円 ステップREIKODO(楽天) 2024-03-28 13:27
3位 30円 トレカ侍 2024-03-28 14:32
4位 45円 カードショップ テソーロ ヤフー店(Yahoo) 2024-03-28 13:27
5位 50円 REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天) 2024-03-28 13:27
5位 50円 トレカ道(Yahoo) 2024-03-28 13:27
5位 50円 トレカショップ LEAD.(Yahoo) 2024-03-28 13:27
5位 50円 アメニティドリーム 2024-03-28 14:30
6位 80円 フルアヘッド(Yahoo) 2024-03-28 13:27
6位 80円 SoV Hobby(Yahoo) 2024-03-28 13:27
6位 80円 カードラボ 2024-03-28 14:31
7位 90円 Amazon 2024-03-28 13:27
7位 90円 フルアヘッド(楽天) 2024-03-28 13:27
8位 180円 駿河屋ヤフー店(Yahoo) 2024-03-28 13:27
9位 190円 ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天) 2024-03-28 13:27
10位 248円 Amazon 2024-03-28 13:27
価格 ショップ名 最終更新
1位 80円 ステップREIKODO(楽天) 2024-03-28 13:27
2位 98円 Amazon 2024-03-28 13:27
3位 100円 カメ本舗(楽天) 2024-03-28 13:27
3位 100円 フルアヘッド(Yahoo) 2024-03-28 13:27
4位 110円 フルアヘッド(楽天) 2024-03-28 13:27
5位 130円 トレカショップ竜のしっぽ(楽天) 2024-03-28 13:27
6位 220円 トレカ道(Yahoo) 2024-03-28 13:27
7位 250円 アメニティドリーム 2024-03-28 14:30
8位 268円 Amazon 2024-03-28 13:27
9位 320円 REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天) 2024-03-28 13:27
9位 320円 トレカショップ LEAD.(Yahoo) 2024-03-28 13:27

効果

登場/使用コスト 進化コスト DP
6 Lv.3から2 5000
分類LV 特徴 レアリティ
LV4 成熟期/ワクチン種/竜型 U
効果
セーブの記述があるLv.3から2進化時このデジモンの進化元が2枚以上あるとき、このターンの間、このデジモンは速攻を得る。 消滅時 セーブ(このカードを自分のテイマーの下に置ける)。その後、自分のトラッシュから、セーブの記述があるデジモンカード1枚を自分のテイマーの下に置く。
進化元/セキュリティ効果
アタック時[ターンに1回]このデジモンにセーブの記述があるとき、1ドロー(自分のデッキからカードを1枚引く)。

一緒に採用されているカード

1位 2位 3位 4位 5位
BT12-074 BT12-083 BT12-075 BT12-011 BT12-006
6位 7位 8位 9位 10位
BT12-048 BT12-087 BT12-063 BT12-096 BT12-094
11位 12位 13位 14位 15位
BT10-093 BT16-102 BT12-098 BT12-057 BT12-035
このカードと一緒に採用されているカードTOP15

コメント

タイトルとURLをコピーしました