BT11-041 エテモン

BT11-041の価格比較

価格 ショップ名 最終更新
1位 20円 ステップREIKODO(楽天) 2024-03-29 13:22
1位 20円 ステップREIKODO(楽天) 2024-03-29 13:22
1位 20円 フルアヘッド(Yahoo) 2024-03-29 13:22
1位 20円 カードショップ テソーロ ヤフー店(Yahoo) 2024-03-29 13:22
1位 20円 トレカ道(Yahoo) 2024-03-29 13:22
2位 30円 アメニティドリーム 2024-03-29 20:30
2位 30円 トレカ侍 2024-03-29 20:32
2位 30円 フルアヘッド(楽天) 2024-03-29 13:22
2位 30円 REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天) 2024-03-29 13:22
2位 30円 カメ本舗(楽天) 2024-03-29 13:22
2位 30円 トレカショップ LEAD.(Yahoo) 2024-03-29 13:22
2位 30円 SoV Hobby(Yahoo) 2024-03-29 13:22
3位 94円 Amazon 2024-03-29 13:22
3位 94円 Amazon 2024-03-29 13:22
4位 180円 駿河屋ヤフー店(Yahoo) 2024-03-29 13:22
5位 190円 ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天) 2024-03-29 13:22

効果

登場/使用コスト 進化コスト DP
7 Lv.4から4 7000
分類LV 特徴 レアリティ
LV5 完全体/ウィルス種/パペット型 C
効果
『名称に「スカモン」を含むLv.4』から3登場時 進化時自分の手札かこのデジモンの進化元から、名称に「スカモン」を含むカード1枚を破棄することで、次の相手のターン終了まで、相手のデジモン1体をDP-3000し、セキュリティアタック-1(このデジモンがチェックするセキュリティの枚数-1)を与える。
進化元/セキュリティ効果
お互いのターンこのデジモンが消滅するとき、名称に「スカモン」を含む他のデジモン1体を消滅させることで、消滅しない。

一緒に採用されているカード

1位 2位 3位 4位 5位
EX5-048 BT16-082 BT14-034 BT16-026 BT14-037
6位 7位 8位 9位 10位
EX6-028 BT1-087 BT11-040 BT13-065 EX5-045
11位 12位 13位 14位 15位
EX5-054 BT13-062 BT16-063 BT3-061 EX4-068
このカードと一緒に採用されているカードTOP15

コメント

タイトルとURLをコピーしました