BT10-039 タオモン

BT10-039の価格比較

価格 ショップ名 最終更新
1位 40円 Amazon 2024-04-26 12:45
2位 50円 カメ本舗(楽天) 2024-04-26 12:45
2位 50円 アメニティドリーム 2024-04-26 14:30
3位 110円 フルアヘッド(楽天) 2024-04-26 12:45
4位 180円 Amazon 2024-04-26 12:45
5位 190円 ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天) 2024-04-26 12:45
6位 268円 Amazon 2024-04-26 12:45

効果

登場/使用コスト 進化コスト DP
8 Lv.4から3 8000
分類LV 特徴 レアリティ
LV5 完全体/データ種/魔人型 U
効果
進化時自分の手札から、名称に「プラグイン」を含むオプションカード1枚を色条件を無視してコストを支払わずに使用できる。
進化元/セキュリティ効果

一緒に採用されているカード

1位 2位 3位 4位 5位
BT17-031 EX2-019 BT17-035 BT17-038 BT17-085
6位 7位 8位 9位 10位
BT17-032 EX2-060 EX2-003 BT10-036 LM-029
11位 12位 13位 14位 15位
P-095 EX4-024 EX2-023 P-105 EX2-070
このカードと一緒に採用されているカードTOP15

コメント

タイトルとURLをコピーしました