BT10-031 パルスモン

BT10-031の価格比較

価格 ショップ名 最終更新
1位 10円 ステップREIKODO(楽天) 2024-03-29 12:45
1位 10円 カードショップ テソーロ ヤフー店(Yahoo) 2024-03-29 12:45
2位 20円 ステップREIKODO(楽天) 2024-03-29 12:45
2位 20円 ステップREIKODO(楽天) 2024-03-29 12:45
2位 20円 フルアヘッド(Yahoo) 2024-03-29 12:45
2位 20円 トレカ道(Yahoo) 2024-03-29 12:45
3位 30円 フルアヘッド(楽天) 2024-03-29 12:45
3位 30円 REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天) 2024-03-29 12:45
3位 30円 トレカショップ LEAD.(Yahoo) 2024-03-29 12:45
3位 30円 SoV Hobby(Yahoo) 2024-03-29 12:45
3位 30円 アメニティドリーム 2024-03-29 14:31
3位 30円 トレカ侍 2024-03-29 14:32
4位 40円 カメ本舗(楽天) 2024-03-29 12:45
5位 92円 Amazon 2024-03-29 12:45
5位 92円 Amazon 2024-03-29 12:45
6位 180円 駿河屋ヤフー店(Yahoo) 2024-03-29 12:45
7位 190円 ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天) 2024-03-29 12:45

効果

登場/使用コスト 進化コスト DP
3 Lv.2から0 2000
分類LV 特徴 レアリティ
LV3 成長期/ワクチン種/獣人型 C
効果
「ビビモン」から0相手のターン自分のセキュリティが3枚以下の間、このデジモンはブロッカー(相手のデジモンがアタックしたとき、このデジモンをレストさせることでアタックの対象をこのデジモンにする)を得る。
進化元/セキュリティ効果

一緒に採用されているカード

1位 2位 3位 4位 5位
BT16-086 BT17-003 BT17-030 BT17-034 BT16-043
6位 7位 8位 9位 10位
BT17-040 BT16-055 BT16-039 BT17-036 BT17-086
11位 12位 13位 14位 15位
BT16-080 BT16-044 BT17-101 BT16-074 BT17-098
このカードと一緒に採用されているカードTOP15

コメント

タイトルとURLをコピーしました