BT10-005 モニモン

BT10-005の価格比較

価格 ショップ名 最終更新
1位 25円 カメ本舗(楽天) 2024-04-25 12:44
2位 30円 トレカ侍 2024-04-25 20:32
2位 30円 ステップREIKODO(楽天) 2024-04-25 12:44
2位 30円 ステップREIKODO(楽天) 2024-04-25 12:44
3位 40円 Amazon 2024-04-25 12:44
3位 40円 フルアヘッド(楽天) 2024-04-25 12:44
4位 50円 アメニティドリーム 2024-04-25 20:30
5位 124円 Amazon 2024-04-25 12:44
6位 190円 ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天) 2024-04-25 12:44

効果

登場/使用コスト 進化コスト DP
分類LV 特徴 レアリティ
デジタマ 幼年期/-/ブラウン型/トワイライト/クロスハート U
効果
進化元/セキュリティ効果
お互いのターンこのデジモンが特徴に「トワイライト」を持つ間、このデジモンをDP+1000。

一緒に採用されているカード

1位 2位 3位 4位 5位
BT10-058 BT10-060 BT10-061 BT10-092 BT7-059
6位 7位 8位 9位 10位
EX4-041 BT7-105 EX4-047 BT10-066 BT10-069
11位 12位 13位 14位 15位
BT10-104 BT2-089 EX4-040 LM-025 BT11-095
このカードと一緒に採用されているカードTOP15

コメント

タイトルとURLをコピーしました