BT1-087 高石タケル

BT1-087の価格比較

BT1-087 高石タケル

No: BT1-087

カード名: 高石タケル

収録: ブースターパック NEW EVOLUTION【BT-01】

イラスト:未記入

価格 ショップ名 最終更新
1位 180円 Amazon 2023-09-23 09:22
1位 180円 カードラボ 2023-09-23 10:16
2位 190円 トレカショップ竜のしっぽ(楽天) 2023-09-23 09:22
3位 220円 フルアヘッド(楽天) 2023-09-23 09:22
4位 280円 カメ本舗(楽天) 2023-09-23 09:22
5位 300円 フルアヘッド(楽天) 2023-09-23 09:22
6位 368円 Amazon 2023-09-23 09:22
7位 380円 アメニティドリーム 2023-09-23 10:15
7位 380円 カードラッシュ 2023-09-23 10:16
8位 418円 Amazon 2023-09-23 09:22
9位 480円 アメニティドリーム 2023-09-23 10:15
10位 520円 カードラッシュ 2023-09-23 10:16
10位 520円 カードラッシュ 2023-09-23 10:16
11位 580円 カードラッシュ 2023-09-23 10:16
11位 580円 カードラッシュ 2023-09-23 10:16
12位 610円 ステップREIKODO(楽天) 2023-09-23 09:22
13位 2980円 Amazon 2023-09-23 09:22
14位 3490円 Amazon 2023-09-23 09:22
BT1-087-P1 高石タケル

No: BT1-087

カード名: 高石タケル

収録: ブースターパック NEW EVOLUTION【BT-01】

イラスト:未記入

価格 ショップ名 最終更新
1位 200円 トレカタウン 2023-09-23 10:17
2位 490円 ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天) 2023-09-23 09:22
3位 680円 カードラボ 2023-09-23 10:16
4位 700円 フルアヘッド(楽天) 2023-09-23 09:22
5位 710円 Amazon 2023-09-23 09:22
6位 818円 Amazon 2023-09-23 09:22
BT1-087-P2 高石タケル

No: BT1-087

カード名: 高石タケル

収録: 1周年記念アドベンチャーパック

イラスト:未記入

価格 ショップ名 最終更新
1位 700円 Amazon 2023-09-23 09:22
2位 800円 フルアヘッド(楽天) 2023-09-23 09:22
3位 918円 Amazon 2023-09-23 09:22
価格 ショップ名 最終更新

効果

登場/使用コスト 進化コスト DP
4
分類LV 特徴 レアリティ
テイマー -/-/- R
効果
自分のターン開始時メモリーが2以下のとき、3にする。 登場時自分のセキュリティの内容を全て確認して、その中の1枚をオープンして手札に加える。そのカードが黄のカードのとき、リカバリー+1《デッキ》(自分はデッキの上からカードを1枚セキュリティの上に置く)。その後、自分のセキュリティをシャッフルする。
進化元/セキュリティ効果
セキュリティこのカードをコストを支払わずに登場させる。

一緒に採用されているカード

1位 2位 3位 4位 5位
BT14-037 BT14-033 BT13-012 BT14-084 P-105
6位 7位 8位 9位 10位
BT14-093 EX4-074 BT10-042 BT13-034 BT14-102
11位 12位 13位 14位 15位
BT6-100 BT14-003 BT7-036 BT7-035 BT13-003
このカードと一緒に採用されているカードTOP15

コメント

タイトルとURLをコピーしました