BT1-029の価格比較

価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 80円 | フルアヘッド(Yahoo) | 2023-06-04 09:21 |
2位 90円 | フルアヘッド(楽天) | 2023-06-04 09:21 |
3位 100円 | トレカタウン | 2023-06-04 11:50 |
4位 110円 | 駿河屋ヤフー店(Yahoo) | 2023-06-04 09:21 |
5位 150円 | トレカ侍 | 2023-06-04 11:48 |
6位 180円 | カメ本舗(楽天) | 2023-06-04 09:21 |
7位 200円 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天) | 2023-06-04 09:21 |
7位 200円 | トレカショップ竜のしっぽ(楽天) | 2023-06-04 09:21 |
7位 200円 | トレカショップ竜のしっぽ Yahoo!店(Yahoo) | 2023-06-04 09:21 |
7位 200円 | トレカショップ LEAD.(Yahoo) | 2023-06-04 09:21 |
8位 280円 | トレカの万国 | 2023-06-04 11:46 |
8位 280円 | カードランド秋葉原 | 2023-06-04 11:47 |
9位 1241円 | choco&happy(Yahoo) | 2023-06-04 09:21 |

価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 990円 | 駿河屋 | 2023-06-04 11:45 |
2位 1080円 | フルアヘッド(Yahoo) | 2023-06-04 09:21 |
3位 1120円 | フルアヘッド(楽天) | 2023-06-04 09:21 |
4位 1280円 | カードランド秋葉原 | 2023-06-04 11:47 |
5位 1500円 | 駿河屋 | 2023-06-04 11:45 |
6位 1770円 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天) | 2023-06-04 09:21 |
7位 1860円 | 駿河屋ヤフー店(Yahoo) | 2023-06-04 09:21 |
8位 1880円 | トレカタウン | 2023-06-04 11:50 |
9位 3499円 | はっぴぃまぁとsecond(Yahoo) | 2023-06-04 09:21 |
10位 3563円 | 豊花通商Yahoo!店(Yahoo) | 2023-06-04 09:21 |
11位 4281円 | papirusu(Yahoo) | 2023-06-04 09:21 |
12位 4517円 | Cotton Castle(Yahoo) | 2023-06-04 09:21 |
13位 4609円 | クローバーぽけっと2(Yahoo) | 2023-06-04 09:21 |
14位 9648円 | KOKONARARU2号店(Yahoo) | 2023-06-04 09:21 |
15位 10010円 | 神戸リセールショップ10号店(Yahoo) | 2023-06-04 09:21 |
16位 10612円 | 神戸リセールショップ4号店(Yahoo) | 2023-06-04 09:21 |
17位 10717円 | サンフラワー(Yahoo) | 2023-06-04 09:21 |
18位 10969円 | 神戸リセールショップ5号店(Yahoo) | 2023-06-04 09:21 |

価格 | ショップ名 | 最終更新 |

価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 270円 | 駿河屋 | 2023-06-04 11:45 |

価格 | ショップ名 | 最終更新 |
効果
登場/使用コスト | 進化コスト | 色 | DP |
3 | Lv.2から0 | 青 | 1000 |
分類LV | 特徴 | レアリティ | |
LV3 | 成長期/データ種/爬虫類型 | R | |
効果 | |||
登場時 1ドロー(自分のデッキからカードを1枚引く) | |||
進化元/セキュリティ効果 | |||
– |
コメント