BT1-003の価格比較

価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 280円 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天) | 2022-07-01 09:05 |
1位 280円 | フルアヘッド(Yahoo) | 2022-07-01 09:05 |
1位 280円 | トレカショップ LEAD.(Yahoo) | 2022-07-01 09:05 |
2位 300円 | フルアヘッド(楽天) | 2022-07-01 09:05 |
2位 300円 | 駿河屋 | 2022-07-01 10:12 |
3位 370円 | 竜のしっぽYahoo!店(Yahoo) | 2022-07-01 09:05 |
4位 380円 | カードランド秋葉原 | 2022-07-01 10:16 |
4位 380円 | トレカ侍 | 2022-07-01 10:18 |
5位 418円 | Amazon | 2022-07-01 09:05 |
6位 449円 | Amazon | 2022-07-01 09:05 |
7位 480円 | トレカショップ竜のしっぽ(楽天) | 2022-07-01 09:05 |
7位 480円 | アメニティドリーム | 2022-07-01 10:14 |
8位 500円 | 遊々亭 | 2022-07-01 10:13 |
9位 1348円 | KOKONARARU2号店(Yahoo) | 2022-07-01 09:05 |
10位 1468円 | Cotton Castle(Yahoo) | 2022-07-01 09:05 |
11位 1581円 | シャインウェルス(Yahoo) | 2022-07-01 09:05 |
12位 2149円 | レッドアースショップ(Yahoo) | 2022-07-01 09:05 |
13位 2166円 | サンフラワー(Yahoo) | 2022-07-01 09:05 |
14位 3001円 | e shop kumi(Yahoo) | 2022-07-01 09:05 |

価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 580円 | トレカ侍 | 2022-07-01 10:18 |
2位 680円 | カメ本舗(楽天) | 2022-07-01 09:05 |
2位 680円 | トレカの万国 | 2022-07-01 10:15 |
3位 700円 | 竜のしっぽYahoo!店(Yahoo) | 2022-07-01 09:05 |
4位 780円 | トレカショップ竜のしっぽ(楽天) | 2022-07-01 09:05 |
4位 780円 | 遊々亭 | 2022-07-01 10:13 |
5位 980円 | Amazon | 2022-07-01 09:05 |
5位 980円 | フルアヘッド(Yahoo) | 2022-07-01 09:05 |
6位 1020円 | フルアヘッド(楽天) | 2022-07-01 09:05 |
7位 1118円 | Amazon | 2022-07-01 09:05 |
8位 2144円 | Cotton Castle(Yahoo) | 2022-07-01 09:05 |
9位 2145円 | KIND RETAIL(Yahoo) | 2022-07-01 09:05 |
9位 2145円 | KOKONARARU(Yahoo) | 2022-07-01 09:05 |
効果
登場/使用コスト | 進化コスト | 色 | DP |
– | – | 青 | – |
分類LV | 特徴 | レアリティ | |
デジタマ | 幼年期/-/両生類型 | R | |
効果 | |||
– | |||
進化元/セキュリティ効果 | |||
アタック時[ターンに1回]進化元を持たない相手のデジモンがいるとき、1ドロー(自分のデッキからカードを1枚引く)。 |
一緒に採用されているカード
カード裁定
Q&A
Q: このカードの進化元効果は、育成エリアに進化元を持たない相手のデジモンがいる場合でも発揮しますか? |
A: いいえ、育成エリアにいるデジモンは参照されません。 |
コメント