BT1-003 ウパモン

BT1-003の価格比較

BT1-003 ウパモン

No: BT1-003

カード名: ウパモン

収録: ブースターパック NEW EVOLUTION【BT-01】

イラスト:Kirita

価格 ショップ名 最終更新
1位 20円 ステップREIKODO(楽天) 2023-05-28 09:20
1位 20円 トレカショップ竜のしっぽ(楽天) 2023-05-28 09:20
1位 20円 トレカショップ竜のしっぽ Yahoo!店(Yahoo) 2023-05-28 09:20
2位 25円 カメ本舗(楽天) 2023-05-28 09:20
3位 50円 トレカ侍 2023-05-28 11:49
3位 50円 REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天) 2023-05-28 09:20
3位 50円 カメ本舗(楽天) 2023-05-28 09:20
3位 50円 フルアヘッド(Yahoo) 2023-05-28 09:20
3位 50円 フルアヘッド(Yahoo) 2023-05-28 09:20
3位 50円 トレカショップ LEAD.(Yahoo) 2023-05-28 09:20
3位 50円 SoV Hobby(Yahoo) 2023-05-28 09:20
3位 50円 トレカ道(Yahoo) 2023-05-28 09:20
4位 60円 フルアヘッド(楽天) 2023-05-28 09:20
4位 60円 フルアヘッド(楽天) 2023-05-28 09:20
5位 80円 カードランド秋葉原 2023-05-28 11:48
5位 80円 Amazon 2023-05-28 09:20
6位 100円 トレカの万国 2023-05-28 11:47
7位 120円 アメニティドリーム 2023-05-28 11:46
8位 200円 駿河屋ヤフー店(Yahoo) 2023-05-28 09:20
9位 218円 Amazon 2023-05-28 09:20
9位 218円 Amazon 2023-05-28 09:20
10位 220円 ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天) 2023-05-28 09:20
11位 250円 トレカ侍 2023-05-28 11:49
12位 310円 トレカショップ竜のしっぽ Yahoo!店(Yahoo) 2023-05-28 09:20
13位 320円 トレカショップ竜のしっぽ(楽天) 2023-05-28 09:20
14位 400円 アメニティドリーム 2023-05-28 11:46
15位 2838円 e shop kumi(Yahoo) 2023-05-28 09:20
価格 ショップ名 最終更新
1位 40円 トレカタウン 2023-05-28 11:50
2位 41円 トレカタウン(Yahoo) 2023-05-28 09:20
3位 50円 カードショップ テソーロ ヤフー店(Yahoo) 2023-05-28 09:20
3位 50円 フルアヘッド(Yahoo) 2023-05-28 09:20
4位 60円 フルアヘッド(楽天) 2023-05-28 09:20
5位 218円 Amazon 2023-05-28 09:20
6位 390円 駿河屋 2023-05-28 11:46
7位 430円 駿河屋ヤフー店(Yahoo) 2023-05-28 09:20
8位 470円 ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天) 2023-05-28 09:20
8位 470円 トレカショップ竜のしっぽ Yahoo!店(Yahoo) 2023-05-28 09:20
9位 490円 トレカショップ竜のしっぽ(楽天) 2023-05-28 09:20
10位 543円 Amazon 2023-05-28 09:20
11位 580円 トレカ侍 2023-05-28 11:49
12位 700円 アメニティドリーム 2023-05-28 11:46
13位 1576円 はっぴぃまぁとsecond(Yahoo) 2023-05-28 09:20
14位 1668円 Cotton Castle(Yahoo) 2023-05-28 09:20
15位 1895円 papirusu(Yahoo) 2023-05-28 09:20
BT1-003-P2 ウパモン

No: BT1-003

カード名: ウパモン

収録: テイマーバトルパック15

イラスト:koki

価格 ショップ名 最終更新
価格 ショップ名 最終更新

効果

登場/使用コスト 進化コスト DP
分類LV 特徴 レアリティ
デジタマ 幼年期/-/両生類型 R
効果
進化元/セキュリティ効果
アタック時[ターンに1回]進化元を持たない相手のデジモンがいるとき、1ドロー(自分のデッキからカードを1枚引く)。

一緒に採用されているカード

1位 2位 3位 4位 5位
BT3-021 BT1-029 BT3-093 ST2-07 ST2-13
6位 7位 8位 9位 10位
BT3-002 BT1-028 BT1-030 BT1-037 P-104
11位 12位 13位 14位 15位
P-036 EX1-068 ST2-02 BT1-035 ST2-16
このカードと一緒に採用されているカードTOP15

カード裁定

Q&A

Q: このカードの進化元効果は、育成エリアに進化元を持たない相手のデジモンがいる場合でも発揮しますか?
A: いいえ、育成エリアにいるデジモンは参照されません。

デジモンカードゲーム Q&A

コメント

タイトルとURLをコピーしました