BT1-003 ウパモン

BT1-003の価格比較

BT1-003 ウパモン

No: BT1-003

カード名: ウパモン

収録: ブースターパック NEW EVOLUTION【BT-01】

イラスト:Kirita

価格 ショップ名 最終更新
1位 20円 ステップREIKODO(楽天) 2024-04-19 00:40
1位 20円 トレカショップ竜のしっぽ Yahoo!店(Yahoo) 2024-04-19 00:40
2位 25円 カメ本舗(楽天) 2024-04-19 00:40
3位 30円 ステップREIKODO(楽天) 2024-04-19 00:40
3位 30円 トレカショップ竜のしっぽ(楽天) 2024-04-19 00:40
4位 50円 トレカ侍 2024-04-19 08:32
4位 50円 REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天) 2024-04-19 00:40
4位 50円 カメ本舗(楽天) 2024-04-19 00:40
4位 50円 フルアヘッド(Yahoo) 2024-04-19 00:40
4位 50円 フルアヘッド(Yahoo) 2024-04-19 00:40
4位 50円 トレカショップ LEAD.(Yahoo) 2024-04-19 00:40
4位 50円 トレカ道(Yahoo) 2024-04-19 00:40
5位 60円 フルアヘッド(楽天) 2024-04-19 00:40
5位 60円 フルアヘッド(楽天) 2024-04-19 00:40
5位 60円 トレカショップ竜のしっぽ(楽天) 2024-04-19 00:40
5位 60円 トレカショップ竜のしっぽ Yahoo!店(Yahoo) 2024-04-19 00:40
6位 80円 アメニティドリーム 2024-04-19 08:30
6位 80円 アメニティドリーム 2024-04-19 08:31
6位 80円 Amazon 2024-04-19 00:40
6位 80円 SoV Hobby(Yahoo) 2024-04-19 00:40
7位 180円 駿河屋ヤフー店(Yahoo) 2024-04-19 00:40
7位 180円 駿河屋ヤフー店(Yahoo) 2024-04-19 00:40
8位 190円 ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天) 2024-04-19 00:40
8位 190円 ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天) 2024-04-19 00:40
9位 218円 Amazon 2024-04-19 00:40
9位 218円 Amazon 2024-04-19 00:40
10位 250円 トレカ侍 2024-04-19 08:32
11位 1010円 Amazon 2024-04-19 00:40
12位 4490円 Amazon 2024-04-19 00:40
価格 ショップ名 最終更新
1位 20円 トレカタウン 2024-04-19 08:32
2位 60円 カードショップ テソーロ ヤフー店(Yahoo) 2024-04-19 00:40
3位 80円 フルアヘッド(Yahoo) 2024-04-19 00:40
4位 90円 フルアヘッド(楽天) 2024-04-19 00:40
5位 180円 カードラボ 2024-04-19 08:31
5位 180円 駿河屋ヤフー店(Yahoo) 2024-04-19 00:40
6位 190円 ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天) 2024-04-19 00:40
7位 248円 Amazon 2024-04-19 00:40
8位 350円 トレカショップ竜のしっぽ(楽天) 2024-04-19 00:40
8位 350円 トレカショップ竜のしっぽ Yahoo!店(Yahoo) 2024-04-19 00:40
9位 398円 Amazon 2024-04-19 00:40
10位 442円 Amazon 2024-04-19 00:40
11位 580円 トレカ侍 2024-04-19 08:32
12位 700円 アメニティドリーム 2024-04-19 08:31
BT1-003-P2 ウパモン

No: BT1-003

カード名: ウパモン

収録: テイマーバトルパック15

イラスト:koki

価格 ショップ名 最終更新
価格 ショップ名 最終更新

効果

登場/使用コスト 進化コスト DP
分類LV 特徴 レアリティ
デジタマ 幼年期/-/両生類型 R
効果
進化元/セキュリティ効果
アタック時[ターンに1回]進化元を持たない相手のデジモンがいるとき、1ドロー(自分のデッキからカードを1枚引く)。

一緒に採用されているカード

1位 2位 3位 4位 5位
ST2-13 BT3-093 BT16-082 BT17-083 BT17-028
6位 7位 8位 9位 10位
BT17-022 EX1-068 BT17-081 EX1-013 st9-14
11位 12位 13位 14位 15位
BT17-019 BT8-053 BT3-021 BT17-023 BT8-021
このカードと一緒に採用されているカードTOP15

コメント

タイトルとURLをコピーしました