「クロスエンカウンター」の販売・予約価格の比較
| 価格/BOX | ショップ名 | 取得時刻 |
「クロスエンカウンター」のシングルカードの価格を調べる
SEC
| 画像 | カードNo | カード名 |
|
BT10-111 | シャウトモン キングVer. |
|
BT10-112 | ジエスモンGX |
SR
| 画像 | カードNo | カード名 |
|
BT10-013 | シャウトモンX5 |
|
BT10-016 | ジエスモンX抗体 |
|
BT10-024 | メタルグレイモン |
|
BT10-041 | サクヤモン:巫女モード |
|
BT10-042 | ウェヌスモン |
|
BT10-057 | ブルムロードモン |
|
BT10-068 | ガンクゥモンX抗体 |
|
BT10-069 | ダークナイトモンX抗体 |
|
BT10-083 | ミネルヴァモン |
|
BT10-086 | オメガモンX抗体 |
R以下
| 画像 | カードNo | カード名 |
|
BT10-001 | プチメラモン |
|
BT10-002 | ベビドモン |
|
BT10-003 | ピックモンズ |
|
BT10-004 | ボサモン |
|
BT10-005 | モニモン |
|
BT10-006 | トコモン |
|
BT10-007 | ドンドコモン |
|
BT10-008 | シャウトモン |
|
BT10-009 | シャウトモンX4 |
|
BT10-010 | アシュラモン |
|
BT10-011 | カノーヴァイスモン |
|
BT10-012 | シャウトモンX4B |
|
BT10-014 | パイルボルケーモン |
|
BT10-015 | シャウトモンX5B |
|
BT10-017 | ブルコモン |
|
BT10-018 | ガオスモン |
|
BT10-019 | グレイモン |
|
BT10-020 | デッカードラモン |
|
BT10-021 | メイルバードラモン |
|
BT10-022 | ブラキモン |
|
BT10-023 | テティスモン |
|
BT10-025 | サイバードラモン |
|
BT10-026 | デッカーグレイモン |
|
BT10-027 | レガレクスモン |
|
BT10-028 | キャノンドラモン |
|
BT10-029 | スターモンズ |
|
BT10-030 | ティンカーモン |
|
BT10-031 | パルスモン |
|
BT10-032 | レナモン |
|
BT10-033 | ショートモン |
|
BT10-034 | ドルルモン |
|
BT10-035 | ダルクモン |
|
BT10-036 | キュウビモン |
|
BT10-037 | ウェディンモン |
|
BT10-038 | サンゾモン |
|
BT10-039 | タオモン |
|
BT10-040 | アキレウスモン |
|
BT10-043 | マッシュモン |
|
BT10-044 | アンゴラモン |
|
BT10-045 | コクワモン |
|
BT10-046 | パルモン |
|
BT10-047 | レッドベジーモン |
|
BT10-048 | サンフラウモン |
|
BT10-049 | バリスタモン |
|
BT10-050 | ウェズンガンマモン |
|
BT10-051 | ジンバーアンゴラモン |
|
BT10-052 | ジュレイモン |
|
BT10-053 | アヤタラモン |
|
BT10-054 | ラモールモン |
|
BT10-055 | グリフォモン |
|
BT10-056 | ロトスモン |
|
BT10-058 | モニタモン |
|
BT10-059 | スパーダモン |
|
BT10-060 | スパロウモン |
|
BT10-061 | スカルナイトモン:ビッグアックスモード |
|
BT10-062 | ゴーレモン |
|
BT10-063 | ハイビジョンモニタモン |
|
BT10-064 | ゴグマモン |
|
BT10-065 | アサルトモン |
|
BT10-066 | ダークナイトモン |
|
BT10-067 | ジャスティモン:クリティカルアーム |
|
BT10-070 | ブラストモン |
|
BT10-071 | ガジモン |
|
BT10-072 | サウンドバードモン |
|
BT10-073 | チューチューモン |
|
BT10-074 | クアトルモン |
|
BT10-075 | ダメモン |
|
BT10-076 | トループモン |
|
BT10-077 | マッドレオモン |
|
BT10-078 | グルスガンマモン |
|
BT10-079 | サンティラモン |
|
BT10-080 | スカルバルキモン |
|
BT10-081 | バアルモン |
|
BT10-082 | ベルゼブモン |
|
BT10-084 | タクティモン |
|
BT10-085 | シスタモン シエル |
|
BT10-087 | 工藤タイキ |
|
BT10-088 | 蒼沼キリハ |
|
BT10-089 | 陽ノ本アカリ |
|
BT10-090 | 剣ゼンジロウ |
|
BT10-091 | 月夜野瑠璃 |
|
BT10-092 | 天野ネネ |
|
BT10-093 | 天野ユウ |
|
BT10-094 | ブレイクロー |
|
BT10-095 | 空舞う勇者! |
|
BT10-096 | バーニングスタークラッシャー |
|
BT10-097 | ブレイジング・メモリーブースト!! |
|
BT10-098 | プラズマデッカードランチャー |
|
BT10-099 | ヒーリングセラピー |
|
BT10-100 | インパルス・メモリーブースト!! |
|
BT10-101 | ロンヒ・アディスタクト |
|
BT10-102 | ピョンダンプ |
|
BT10-103 | グラン・デル・ソル |
|
BT10-104 | 不死身の王者 |
|
BT10-105 | 防御プラグインC |
|
BT10-106 | ジャスティスキック |
|
BT10-107 | ブンブン拳 |
|
BT10-108 | デス・ザ・キャノン |
|
BT10-109 | 強化プラグインO |
|
BT10-110 | 聖拳滅破 |
再録カード
| 画像 | カードNo | カード名 |
|
BT6-111 | アルファモン |









































































































































コメント