「クラシックコレクション」の販売・予約価格の比較
| 価格/BOX | ショップ名 | 取得時刻 |
| 6800円〜 | 駿河屋 | 2025-11-03 04:00 |
「クラシックコレクション」のシングルカードの価格を調べる
SEC
| 画像 | カードNo | カード名 |
|
EX1-073 | ムゲンドラモン |
SR
| 画像 | カードNo | カード名 |
|
EX1-009 | ウォーグレイモン |
|
EX1-021 | メタルガルルモン |
|
EX1-022 | インペリアルドラモン:ドラゴンモード |
|
EX1-029 | ホーリーエンジェモン |
|
EX1-030 | エンジェウーモン |
|
EX1-043 | ヘラクルカブテリモン |
|
EX1-063 | ヴェノムヴァンデモン |
|
EX1-065 | ディアボロモン |
R以下
| 画像 | カードNo | カード名 |
|
EX1-001 | アグモン |
|
EX1-002 | ピヨモン |
|
EX1-003 | バードラモン |
|
EX1-004 | グレイモン |
|
EX1-005 | ティラノモン |
|
EX1-006 | ガルダモン |
|
EX1-007 | メガドラモン |
|
EX1-008 | メタルグレイモン |
|
EX1-010 | ホウオウモン |
|
EX1-011 | ガブモン |
|
EX1-012 | ゴマモン |
|
EX1-013 | ブイモン |
|
EX1-014 | エクスブイモン |
|
EX1-015 | ガルルモン |
|
EX1-016 | イッカクモン |
|
EX1-017 | ワーガルルモン |
|
EX1-018 | ズドモン |
|
EX1-019 | パイルドラモン |
|
EX1-020 | プレシオモン |
|
EX1-023 | エレキモン |
|
EX1-024 | パタモン |
|
EX1-025 | プロットモン |
|
EX1-026 | テイルモン |
|
EX1-027 | レオモン |
|
EX1-028 | エンジェモン |
|
EX1-031 | セラフィモン |
|
EX1-032 | ホーリードラモン |
|
EX1-033 | テントモン |
|
EX1-034 | パルモン |
|
EX1-035 | カブテリモン |
|
EX1-036 | トゲモン |
|
EX1-037 | クワガーモン |
|
EX1-038 | スティングモン |
|
EX1-039 | リリモン |
|
EX1-040 | アトラーカブテリモン |
|
EX1-041 | ディノビーモン |
|
EX1-042 | ロゼモン |
|
EX1-044 | ケラモン |
|
EX1-045 | ハグルモン |
|
EX1-046 | クリサリモン |
|
EX1-047 | ガードロモン |
|
EX1-048 | アンドロモン |
|
EX1-049 | メタルティラノモン |
|
EX1-050 | メタルマメモン |
|
EX1-051 | インフェルモン |
|
EX1-052 | エテモン |
|
EX1-053 | メタルエテモン |
|
EX1-054 | ボルトモン |
|
EX1-055 | バクモン |
|
EX1-056 | ピコデビモン |
|
EX1-057 | ウィザーモン |
|
EX1-058 | デビモン |
|
EX1-059 | オーガモン |
|
EX1-060 | レディーデビモン |
|
EX1-061 | ヴァンデモン |
|
EX1-062 | スカルグレイモン |
|
EX1-064 | ピエモン |
|
EX1-066 | アナログの少年 |
|
EX1-067 | 炎の洗礼!! |
|
EX1-068 | アイスウォール!! |
|
EX1-069 | 究極のコネクション!! |
|
EX1-070 | 誇りをかけた戦い! |
|
EX1-071 | しょうりつ60%! |
|
EX1-072 | プログラム緊急停止! |







































































































コメント