「BEGINNING OBSERVER」の販売・予約価格の比較
| 価格/BOX | ショップ名 | 取得時刻 |
「BEGINNING OBSERVER」のシングルカードの価格を調べる
SEC
SR
| 画像 | カードNo | カード名 |
|
BT16-012 | シルフィーモン |
|
BT16-013 | ヴァルキリモンACE |
|
BT16-025 | パイルドラモン |
|
BT16-026 | ヴァイクモンACE |
|
BT16-036 | カオスモン |
|
BT16-048 | タイラントカブテリモン |
|
BT16-051 | ドルモン |
|
BT16-063 | シャッコウモン |
|
BT16-077 | ディノビーモン |
|
BT16-080 | シュラウドモン |
|
BT16-081 | ベリアルヴァンデモン |
|
BT16-083 | ビッグウッコモン |
R以下
| 画像 | カードNo | カード名 |
|
BT16-001 | ポロモン |
|
BT16-002 | チビモン |
|
BT16-003 | ウパモン |
|
BT16-004 | ミノモン |
|
BT16-005 | ドリモン |
|
BT16-006 | キュピモン |
|
BT16-007 | ホークモン |
|
BT16-008 | アクィラモン |
|
BT16-009 | ランクスモン |
|
BT16-010 | ヘルガルモン |
|
BT16-011 | ガルダモンX抗体 |
|
BT16-014 | ゴッドドラモンX抗体 |
|
BT16-015 | ホウオウモンX抗体 |
|
BT16-016 | パタモン |
|
BT16-017 | ブイモン |
|
BT16-018 | エクスブイモン |
|
BT16-019 | エンジェモン |
|
BT16-020 | ガオガモン |
|
BT16-021 | トゲモグモン |
|
BT16-022 | マンタレイモン |
|
BT16-023 | ダイブモン |
|
BT16-024 | ホーリーエンジェモン |
|
BT16-027 | インペリアルドラモン:ファイターモードACE |
|
BT16-028 | インペリアルドラモン:ドラゴンモード |
|
BT16-029 | アグモン |
|
BT16-030 | プロットモン |
|
BT16-031 | テイルモン |
|
BT16-032 | シープモン |
|
BT16-033 | ハーピモン |
|
BT16-034 | テンポモン |
|
BT16-035 | スラッシュエンジェモン |
|
BT16-037 | コカブテリモン |
|
BT16-038 | テリアモンX抗体 |
|
BT16-039 | パルスモン |
|
BT16-040 | ワームモン |
|
BT16-041 | スティングモン |
|
BT16-042 | ブレイドクワガーモン |
|
BT16-043 | ランナモン |
|
BT16-044 | ピストモン |
|
BT16-045 | メタリフェクワガーモン |
|
BT16-046 | グランクワガーモンACE |
|
BT16-047 | アキレウスモン |
|
BT16-049 | アルマジモン |
|
BT16-050 | コマンドラモン |
|
BT16-052 | ハグルモンX抗体 |
|
BT16-053 | アンキロモン |
|
BT16-054 | シールズドラモン |
|
BT16-055 | ナマケモン |
|
BT16-056 | パブリモン |
|
BT16-057 | メカノリモン |
|
BT16-058 | ドルガモン |
|
BT16-059 | シュートモン |
|
BT16-060 | タンクドラモン |
|
BT16-061 | ドルグレモン |
|
BT16-062 | ザンメツモン |
|
BT16-064 | ドルゴラモン |
|
BT16-065 | ダークドラモン |
|
BT16-066 | シャコモンX抗体 |
|
BT16-067 | ロップモンX抗体 |
|
BT16-068 | ドーベルモン |
|
BT16-069 | ゲソモンX抗体 |
|
BT16-070 | セトモン |
|
BT16-071 | マッドレオモン |
|
BT16-072 | アルケニモン |
|
BT16-073 | マミーモン |
|
BT16-074 | クライモン |
|
BT16-075 | ケルベロモン |
|
BT16-076 | ソルガルモン |
|
BT16-078 | ファラオモン |
|
BT16-079 | ケルビモンX抗体 |
|
BT16-082 | ウッコモン |
|
BT16-084 | 井ノ上京&八神ヒカリ |
|
BT16-085 | 本宮大輔&一乗寺賢 |
|
BT16-086 | ハッカー・ジャッジ |
|
BT16-087 | 象潟講介 |
|
BT16-088 | 火田伊織&高石タケル |
|
BT16-089 | アルケニモン&マミーモン |
|
BT16-090 | 大和田ルイ |
|
BT16-091 | 慈愛の獣身嵐舞 |
|
BT16-092 | 無敵の竜昆合体 |
|
BT16-093 | 運命の煌めき!! |
|
BT16-094 | ドラゴンブレス |
|
BT16-095 | シャインオブビー |
|
BT16-096 | 警視庁生活安全部サイバー犯罪課捜査第11係デジモン犯罪対策チーム |
|
BT16-097 | 鋼臨の古代天使 |
|
BT16-098 | ドルディーン |
|
BT16-099 | 九狼城の魔狼 |
|
BT16-100 | 喰雷炎砕破 |
再録カード
| 画像 | カードNo | カード名 |
|
BT8-112 | インペリアルドラモン:パラディンモード |







































































































































コメント