スタートデッキ ギガグリーン【ST-4】 シングル最安値比較

ギガグリーンのBOX販売・予約価格

価格/BOX ショップ名 カートン価格
1位 345円 Amazon
2位 430円 ケイスマオンライン(楽天)
3位 451円 リミットショップ 楽天市場店(楽天)
4位 540円 ステップREIKODO(楽天)
5位 764円 グッドファインドストア(楽天)
5位 764円 windaruma(楽天)
7位 964円 ベルトワマーケット(楽天)
7位 964円 雑貨便利くいしんぼう(楽天)

さらに価格を確認する

ギガグリーンの収録カードリスト

SR・プロモ

画像 カードNo カード名 最安値
ST4-13 ヘラクルカブテリモン ST4-13 ヘラクルカブテリモン 30円

R・U・C

画像 カードNo カード名 最安値
ST4-01 モチモン ST4-01 モチモン 30円
ST4-02 フローラモン ST4-02 フローラモン 30円
ST4-03 テントモン ST4-03 テントモン 30円
ST4-04 パルモン ST4-04 パルモン 30円
ST4-05 クネモン ST4-05 クネモン 30円
ST4-06 トゲモン ST4-06 トゲモン 30円
ST4-07 クワガーモン ST4-07 クワガーモン 30円
ST4-08 カブテリモン ST4-08 カブテリモン 30円
ST4-09 オオクワモン ST4-09 オオクワモン 30円
ST4-10 リリモン ST4-10 リリモン 30円
ST4-11 アトラーカブテリモン ST4-11 アトラーカブテリモン 50円
ST4-12 ロゼモン ST4-12 ロゼモン 30円
ST4-14 泉光子郎 ST4-14 泉光子郎 30円
ST4-15 チクチクバンバン ST4-15 チクチクバンバン 30円
ST4-16 メガブラスター ST4-16 メガブラスター 30円

コメント

タイトルとURLをコピーしました