「DIGIMON GENERATION」の販売・予約価格の比較
通販のシングル販売ページ一覧
「DIGIMON GENERATION」の通販サイト商品別ページへのリンクをまとめています。それぞれのリンク先にアクセスしよう。
| カメ本舗(楽天) | フルアヘッド(楽天) | REALiZE(楽天) |
| カードマックス(楽天) | フルアヘッド(Yahoo) | トレカタウン(Yahoo) |
| オルタ | 遊々亭 | カードラッシュ |
| カードラボ | メタル | まんぞく屋 |
| ドラゴンスター | ホビステ | 竜星のPAO |
| トレカ侍 | Bゲート | カードランド |
| トレカの万国 | メルカード | マナソース |
| bigweb | マスターズスクウェア | フルコンプ |
カードごとの通販ページ一覧
SEC
| 画像 | カードNo | カード名 |
|
AD1-024 | インペリアルドラモン:ファイターモード |
|
AD1-025 | オメガモン |
SR
| 画像 | カードNo | カード名 |
|
AD1-002 | アルダモン |
|
AD1-004 | ウォーグレイモン |
|
AD1-005 | ガイアモンACE |
|
AD1-006 | シャウトモンX7 |
|
AD1-007 | シリウスモン |
|
AD1-008 | デュークモン |
|
AD1-009 | ブリッツグレイモン |
|
AD1-012 | クーレスガルルモン |
|
AD1-014 | メタルガルルモン |
|
AD1-015 | ベオウルフモン |
|
AD1-016 | シャイングレイモン |
|
AD1-021 | 大門大&アグモン |
R以下
| 画像 | カードNo | カード名 |
|
AD1-001 | グレイモン |
|
AD1-003 | メガログラウモン |
|
AD1-010 | ガルルモン |
|
AD1-011 | パイルドラモン |
|
AD1-013 | ジークグレイモン |
|
AD1-017 | デュナスモン |
|
AD1-018 | ロードナイトモン |
|
AD1-019 | 石田ヤマト&高石タケル |
|
AD1-020 | 友樹&拓也&泉 |
|
AD1-022 | 泉光子郎&八神太一 |
|
AD1-023 | 純平&輝二&輝一 |
再録カード
| 画像 | カードNo | カード名 |
|
BT3-046 | テリアモン |
|
BT3-077 | ガジモン |
|
BT3-093 | 本宮大輔 |
|
BT4-109 | ファイナルズバゴーンパンチ |
|
BT5-021 | シャコモン |
|
BT5-033 | キュートモン |
|
BT5-106 | デモンズディザスター |
|
BT6-006 | ツノモン |
|
BT6-021 | モドキベタモン |
|
BT6-087 | 八神太一 |
|
BT6-088 | 石田ヤマト |
|
BT7-002 | プカモン |
|
BT7-005 | ドリモン |
|
BT7-056 | ドルモン |
|
BT7-058 | スカルナイトモン |
|
BT7-109 | デッド・オア・アライブ |
|
BT8-038 | マグナモン |
|
BT8-059 | コクワモン |
|
BT8-071 | サイケモン |
|
BT8-092 | 武者ユージ |
|
BT8-094 | デジモンカイザー |
|
BT8-095 | ファイアロケット |
|
BT8-097 | 紅焔 |
|
BT8-099 | ギガデス |
|
BT9-033 | ピロモン |
|
BT9-041 | ライズグレイモンX抗体 |
|
BT9-047 | ポームモン |
|
BT9-092 | クールボーイ |
|
BT9-109 | X抗体 |
|
BT11-092 | アナログマン |
|
BT11-095 | タイキ&キリハ&ネネ |
|
BT12-002 | チビモン |
|
BT12-016 | メガログラウモン |
|
BT12-021 | ブイモン |
|
BT12-022 | エクスブイモン |
|
BT12-034 | アグモン |
|
BT12-038 | ジオグレイモン |
|
BT12-043 | シャイングレイモン |
|
BT12-047 | ワームモン |
|
BT12-050 | スティングモン |
|
BT12-089 | 松田啓人 |
|
BT12-092 | 大門大 |
|
BT12-104 | シャイニングブラスト |
|
BT13-007 | イグドラシル_7D6 |
|
BT13-008 | アグモン |
|
BT13-012 | ジオグレイモン |
|
BT13-015 | ライズグレイモン |
|
BT13-018 | シャイングレイモン |
|
BT13-019 | ガンクゥモン |
|
BT13-020 | シャイングレイモン:バーストモード |
|
BT13-087 | デュナスモン |
|
BT13-093 | オメカモン |
|
BT13-095 | 大門大 |
|
BT13-104 | ファイナルシャイニングバースト |
|
BT13-110 | 粛清のロイヤルナイツ |
|
BT13-111 | デュークモン |
|
BT13-112 | オメガモン |
|
BT14-001 | コロモン |
|
BT14-009 | ゴツモン |
|
BT14-101 | ウォーグレイモン |
|
BT15-101 | メタルガルルモン |
|
BT16-002 | チビモン |
|
BT16-017 | ブイモン |
|
BT16-021 | トゲモグモン |
|
BT16-025 | パイルドラモン |
|
BT16-027 | インペリアルドラモン:ファイターモードACE |
|
BT16-028 | インペリアルドラモン:ドラゴンモード |
|
BT16-040 | ワームモン |
|
BT16-082 | ウッコモン |
|
BT16-085 | 本宮大輔&一乗寺賢 |
|
BT17-016 | デュークモン |
|
BT17-018 | デュークモン:クリムゾンモードACE |
|
BT17-077 | インペリアルドラモン:パラディンモードACE |
|
BT17-078 | オメガモンACE |
|
BT17-080 | 松田啓人 |
|
BT17-087 | 大門大 |
|
BT17-095 | 奇跡の究極騎士 |
|
BT17-097 | 始祖への回帰 |
|
BT17-099 | 日輪の覚醒 |
|
BT17-102 | グレイモン |
|
BT18-009 | シャーマモン |
|
BT18-088 | 神原拓也&源輝二 |
|
BT18-102 | スサノオモンACE |
|
BT19-009 | グラウモン |
|
BT19-072 | ロードナイトモン |
|
BT20-017 | ジエスモン |
|
BT20-021 | ジエスモンGXACE |
|
BT20-056 | アルファモン |
|
BT20-060 | アルファモン:王竜剣ACE |
|
BT20-083 | オメカモン |
|
BT20-091 | クールボーイ |
|
BT20-100 | 最後の守護者 |
|
BT20-101 | ゼファーガモンACE |
|
BT20-102 | オメガモンX抗体 |
|
BT21-004 | コロモン |
|
BT21-010 | ガンマモン |
|
BT21-019 | ベテルガンマモン |
|
BT21-021 | オメガシャウトモン |
|
BT21-022 | カノーヴァイスモン |
|
BT21-028 | シリウスモン |
|
BT21-037 | ライドラモン |
|
BT21-040 | アグモン |
|
BT21-042 | ジオグレイモン |
|
BT21-044 | ライズグレイモン |
|
BT21-069 | グルスガンマモン |
|
BT21-077 | レグルスモン |
|
BT21-080 | 天ノ河宙 |
|
BT21-090 | 最強の兄弟 |
|
BT21-102 | 八神太一 |
|
EX1-014 | エクスブイモン |
|
EX1-066 | アナログの少年 |
|
EX2-001 | ギギモン |
|
EX2-008 | ギルモン |
|
EX3-074 | エグザモン |
|
EX4-005 | アグモン |
|
EX4-006 | ギルモン |
|
EX4-074 | シャイングレイモン:ルインモード |
|
EX5-070 | X抗体PF |
|
EX6-054 | ルーチェモン:フォールダウンモード |
|
EX7-015 | オタマモン |
|
EX7-023 | ヘクセブラウモン |
|
EX7-064 | 風真照人 |
|
EX8-009 | ギルモンX抗体 |
|
EX8-012 | グラウモンX抗体 |
|
EX8-015 | メガログラウモンX抗体 |
|
EX8-030 | バクモン |
|
EX8-073 | デュークモンX抗体 |
|
LM-016 | ガンマモン |
|
LM-017 | レグルスモンACE |
|
LM-021 | アグモン-勇気の絆-ACE |
|
LM-022 | ガブモン-友情の絆-ACE |
|
LM-027 | レッド・スクランブル |
|
LM-028 | ブルー・スクランブル |
|
LM-029 | イエロー・スクランブル |
|
LM-030 | グリーン・スクランブル |
|
LM-031 | ブラック・スクランブル |
|
LM-032 | ヴァイオレット・スクランブル |
|
P-035 | レッド・メモリーブースト!! |
|
P-036 | ブルー・メモリーブースト!! |
|
P-037 | イエロー・メモリーブースト!! |
|
P-038 | グリーン・メモリーブースト!! |
|
P-039 | ブラック・メモリーブースト!! |
|
P-040 | ヴァイオレット・メモリーブースト!! |
|
P-041 | ギルモン |
|
P-103 | オフェンス・トレーニング |
|
P-104 | メンタル・トレーニング |
|
P-105 | フィジカル・トレーニング |
|
P-106 | アジリティ・トレーニング |
|
P-107 | ディフェンス・トレーニング |
|
P-108 | ウィズダム・トレーニング |
|
P-110 | シェイドラモン |
|
P-117 | ブイモン |
|
P-118 | ワームモン |
|
P-138 | ブイドラモン |
|
P-140 | アトラーカブテリモン |
|
P-182 | ウォーグレイモン |
|
P-186 | デュークモン |
|
P-187 | マスティモン |
|
RB1-001 | グリモン |
|
RB1-005 | ガンマモン |
|
RB1-008 | ベテルガンマモン |
|
RB1-031 | アルクトゥルスモン |
|
RB1-032 | 天ノ河宙 |
|
ST7-03 | ギルモン |
|
ST7-05 | グラウモン |
|
ST9-05 | パイルドラモン |
|
ST9-06 | インペリアルドラモン:ドラゴンモード |
|
ST9-09 | スティングモン |
|
ST12-03 | ソーラーモン |
|
ST13-08 | チクリモン |
|
ST17-08 | セントガルゴモンACE |



































































































































































































































































































コメント