EX3-037 ドラコモン

EX3-037の価格比較

価格 ショップ名 最終更新
1位 20円 ステップREIKODO(楽天) 2024-03-28 05:35
2位 25円 カメ本舗(楽天) 2024-03-28 05:35
3位 30円 フルアヘッド(Yahoo) 2024-03-28 05:35
3位 30円 トレカ侍 2024-03-28 14:32
3位 30円 トレカタウン 2024-03-28 14:32
4位 40円 フルアヘッド(楽天) 2024-03-28 05:35
5位 50円 REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天) 2024-03-28 05:35
5位 50円 トレカショップ LEAD.(Yahoo) 2024-03-28 05:35
5位 50円 カードショップ テソーロ ヤフー店(Yahoo) 2024-03-28 05:35
5位 50円 トレカ道(Yahoo) 2024-03-28 05:35
5位 50円 SoV Hobby(Yahoo) 2024-03-28 05:35
5位 50円 アメニティドリーム 2024-03-28 14:30
6位 106円 Amazon 2024-03-28 05:35
6位 106円 Amazon 2024-03-28 05:35
7位 180円 駿河屋ヤフー店(Yahoo) 2024-03-28 05:35
8位 190円 ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天) 2024-03-28 05:35
9位 2980円 Amazon 2024-03-28 05:35
価格 ショップ名 最終更新
1位 800円 駿河屋 2024-03-28 14:30
2位 1080円 カードラッシュ 2024-03-28 14:31
3位 1180円 Amazon 2024-03-28 05:35
4位 2040円 カードショップ テソーロ ヤフー店(Yahoo) 2024-03-28 05:35
5位 3480円 Amazon 2024-03-28 05:35
5位 3480円 Amazon 2024-03-28 05:35

効果

登場/使用コスト 進化コスト DP
3 Lv.2から1 2000
分類LV 特徴 レアリティ
LV3 成長期/データ種/竜型 U
効果
「ベビドモン」から0登場時自分のデッキの上から4枚オープンする。その中の名称に「ドラモン」を含む緑か青のカードと名称に「エグザモン」を含むカード1枚ずつを手札に加える。残りは好きな順番でデッキの下に戻す。
進化元/セキュリティ効果
お互いのターン[ターンに1回]名称に「ドラモン」か「エグザモン」を含む自分のデジモンがレストしたとき、このターンの間、このデジモンをDP+1000。

一緒に採用されているカード

1位 2位 3位 4位 5位
BT3-093 EX3-074 EX3-001 P-109 EX3-020
6位 7位 8位 9位 10位
EX3-039 BT17-077 P-036 EX3-018 EX3-024
11位 12位 13位 14位 15位
BT17-050 EX3-041 P-092 BT12-021 BT8-088
このカードと一緒に採用されているカードTOP15

コメント

タイトルとURLをコピーしました