BT6-004 ピナモン

BT6-004の価格比較

価格 ショップ名 最終更新
1位 50円 アメニティドリーム 2024-11-22 08:30
1位 50円 カードラボ 2024-11-22 08:31
1位 50円 フルアヘッド(Yahoo) 2024-11-22 01:50
1位 50円 トレカショップ LEAD.(Yahoo) 2024-11-22 01:50
1位 50円 トレカ道(Yahoo) 2024-11-22 01:50
2位 80円 カードショップ テソーロ ヤフー店(Yahoo) 2024-11-22 01:50
2位 80円 SoV Hobby(Yahoo) 2024-11-22 01:50
3位 159円 Amazon 2024-11-22 01:50
価格 ショップ名 最終更新
1位 80円 トレカ侍 2024-11-22 08:32
2位 100円 SoV Hobby(Yahoo) 2024-11-22 01:50
3位 150円 Amazon 2024-11-22 01:50
3位 150円 トレカショップ竜のしっぽ Yahoo!店(Yahoo) 2024-11-22 01:50
4位 300円 トレカ道(Yahoo) 2024-11-22 01:50

効果

登場/使用コスト 進化コスト DP
分類LV 特徴 レアリティ
デジタマ 幼年期/-/ヒナ鳥型 U
効果
進化元/セキュリティ効果
アタック時[ターンに1回]相手のデジモンにアタックしたとき、1ドロー(自分のデッキからカードを1枚引く)。

コメント

タイトルとURLをコピーしました