BT19-057の価格比較
価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 10円 | アメニティドリーム | 2024-11-21 14:31 |
2位 11円 | トレカタウン(Yahoo) | 2024-11-21 05:35 |
3位 15円 | カードショップ テソーロ ヤフー店(Yahoo) | 2024-11-21 05:35 |
4位 30円 | トレカショップ竜のしっぽ Yahoo!店(Yahoo) | 2024-11-21 05:35 |
4位 30円 | トレカショップ LEAD.(Yahoo) | 2024-11-21 05:35 |
4位 30円 | トレカ道(Yahoo) | 2024-11-21 05:35 |
4位 30円 | SoV Hobby(Yahoo) | 2024-11-21 05:35 |
4位 30円 | トレカ侍 | 2024-11-21 14:32 |
5位 40円 | Amazon | 2024-11-21 05:35 |
6位 135円 | Amazon | 2024-11-21 05:35 |
7位 158円 | Amazon | 2024-11-21 05:35 |
8位 180円 | Amazon | 2024-11-21 05:35 |
9位 1980円 | Amazon | 2024-11-21 05:35 |
10位 999999円 | Amazon | 2024-11-21 05:35 |
10位 999999円 | フルアヘッド(Yahoo) | 2024-11-21 05:35 |
効果
登場/使用コスト | 進化コスト | 色 | DP |
4 | Lv.2から1 | 黒紫 | 2000 |
分類LV | 特徴 | レアリティ | |
LV3 | 成長期/データ種/鳥型/トワイライト/クロスハート | C | |
効果 | |||
特徴に「トワイライト」/「クロスハート」を持つLv.2:コスト0アタック時このデジモンを自分のテイマーの下の「ラプタースパロウモン」にコストを支払わずに進化できる。 消滅時 セーブ | |||
進化元/セキュリティ効果 | |||
自分のターン特徴に「クロスハート」を持つこのデジモンは衝突を得る。 |
コメント