BT12-086 クロックモン

BT12-086の価格比較

価格 ショップ名 最終更新
1位 20円 ステップREIKODO(楽天) 2024-03-29 01:35
2位 25円 カメ本舗(楽天) 2024-03-29 01:35
3位 30円 トレカ侍 2024-03-29 08:32
4位 50円 トレカショップ竜のしっぽ(楽天) 2024-03-29 01:35
4位 50円 フルアヘッド(Yahoo) 2024-03-29 01:35
4位 50円 カードショップ テソーロ ヤフー店(Yahoo) 2024-03-29 01:35
4位 50円 トレカ道(Yahoo) 2024-03-29 01:35
5位 60円 フルアヘッド(楽天) 2024-03-29 01:35
6位 80円 アメニティドリーム 2024-03-29 08:30
6位 80円 REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天) 2024-03-29 01:35
6位 80円 トレカショップ LEAD.(Yahoo) 2024-03-29 01:35
6位 80円 SoV Hobby(Yahoo) 2024-03-29 01:35
7位 90円 Amazon 2024-03-29 01:35
8位 180円 駿河屋ヤフー店(Yahoo) 2024-03-29 01:35
9位 190円 ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天) 2024-03-29 01:35
10位 218円 Amazon 2024-03-29 01:35

効果

登場/使用コスト 進化コスト DP
4 4000
分類LV 特徴 レアリティ
LV4 成熟期/データ種/マシーン型 R
効果
ブロッカー 登場時自分のデッキの上から3枚オープンする。その中のセーブの記述があり、色の異なるデジモンカード2枚までを手札に加える。残りは好きな順番でデッキの下に戻す。 消滅時 セーブ(このカードを自分のテイマーの下に置ける)
進化元/セキュリティ効果
自分のターンこのデジモンにセーブの記述がある間、このデジモンはジャミング(このデジモンはセキュリティデジモンとのバトルでは消滅しない)を得る。

一緒に採用されているカード

1位 2位 3位 4位 5位
BT12-006 BT12-075 BT12-083 BT12-011 BT12-063
6位 7位 8位 9位 10位
BT12-074 BT12-087 BT12-096 BT12-094 BT12-098
11位 12位 13位 14位 15位
BT12-064 BT12-057 BT12-014 BT12-109 BT12-048
このカードと一緒に採用されているカードTOP15

コメント

タイトルとURLをコピーしました