BT11-034 キュートモン

BT11-034の価格比較

価格 ショップ名 最終更新
1位 20円 ステップREIKODO(楽天) 2024-03-29 13:22
1位 20円 ステップREIKODO(楽天) 2024-03-29 13:22
1位 20円 フルアヘッド(Yahoo) 2024-03-29 13:22
1位 20円 カードショップ テソーロ ヤフー店(Yahoo) 2024-03-29 13:22
1位 20円 トレカ道(Yahoo) 2024-03-29 13:22
2位 25円 カメ本舗(楽天) 2024-03-29 13:22
3位 30円 アメニティドリーム 2024-03-29 20:30
3位 30円 トレカ侍 2024-03-29 20:32
3位 30円 フルアヘッド(楽天) 2024-03-29 13:22
3位 30円 REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天) 2024-03-29 13:22
3位 30円 トレカショップ LEAD.(Yahoo) 2024-03-29 13:22
4位 80円 SoV Hobby(Yahoo) 2024-03-29 13:22
5位 95円 Amazon 2024-03-29 13:22
5位 95円 Amazon 2024-03-29 13:22
6位 180円 Amazon 2024-03-29 13:22
6位 180円 駿河屋ヤフー店(Yahoo) 2024-03-29 13:22
7位 190円 ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天) 2024-03-29 13:22
価格 ショップ名 最終更新
1位 25円 カメ本舗(楽天) 2024-03-29 13:22
2位 30円 REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天) 2024-03-29 13:22
2位 30円 ステップREIKODO(楽天) 2024-03-29 13:22
2位 30円 フルアヘッド(Yahoo) 2024-03-29 13:22
2位 30円 トレカショップ LEAD.(Yahoo) 2024-03-29 13:22
3位 40円 フルアヘッド(楽天) 2024-03-29 13:22
4位 50円 トレカショップ竜のしっぽ(楽天) 2024-03-29 13:22
4位 50円 トレカショップ竜のしっぽ Yahoo!店(Yahoo) 2024-03-29 13:22
5位 80円 トレカ侍 2024-03-29 20:32
5位 80円 SoV Hobby(Yahoo) 2024-03-29 13:22
6位 120円 Amazon 2024-03-29 13:22
6位 120円 Amazon 2024-03-29 13:22
7位 180円 トレカ道(Yahoo) 2024-03-29 13:22
8位 190円 ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天) 2024-03-29 13:22
9位 299円 アメニティドリーム 2024-03-29 20:30

効果

登場/使用コスト 進化コスト DP
3 Lv.2から0 1000
分類LV 特徴 レアリティ
LV3 成長期/ワクチン種/妖精型/クロスハート C
効果
『特徴に「クロスハート」を持つLv.2』から0登場時自分のトラッシュから、特徴に「クロスハート」を持つデジモンカード1枚を自分のテイマーの下に置く。名称に「ドルルモン」を含むか進化元に「ドルルモン」を持つ自分のデジモンがいるとき、代わりに自分のトラッシュから、特徴に「クロスハート」を持つデジモンカード2枚までを自分のテイマー1体の下に置く。
進化元/セキュリティ効果

コメント

タイトルとURLをコピーしました