「VSロイヤルナイツ」の販売・予約価格の比較
| 価格/BOX | ショップ名 | 取得時刻 |
「VSロイヤルナイツ」のシングルカードの価格を調べる
SEC
SR
| 画像 | カードNo | カード名 |
|
BT13-007 | イグドラシル_7D6 |
|
BT13-020 | シャイングレイモン:バーストモード |
|
BT13-033 | ミラージュガオガモン:バーストモード |
|
BT13-046 | スレイプモン |
|
BT13-058 | ドゥフトモン:レオパルドモード |
|
BT13-060 | ロゼモン:バーストモード |
|
BT13-075 | アルファモン |
|
BT13-077 | クレニアムモン |
|
BT13-091 | ベルフェモン:レイジモード |
|
BT13-092 | レイヴモン:バーストモード |
R以下
| 画像 | カードNo | カード名 |
|
BT13-001 | ピナモン |
|
BT13-002 | チャップモン |
|
BT13-003 | キャロモン |
|
BT13-004 | バドモン |
|
BT13-005 | ドリモン |
|
BT13-006 | カプリモン |
|
BT13-008 | アグモン |
|
BT13-009 | ハックモン |
|
BT13-010 | ピヨモン |
|
BT13-011 | アクィラモン |
|
BT13-012 | ジオグレイモン |
|
BT13-013 | バオハックモン |
|
BT13-014 | ガルダモン |
|
BT13-015 | ライズグレイモン |
|
BT13-016 | セイバーハックモン |
|
BT13-017 | ジエスモン |
|
BT13-018 | シャイングレイモン |
|
BT13-019 | ガンクゥモン |
|
BT13-021 | ガオモン |
|
BT13-022 | カメモン |
|
BT13-023 | ジェリーモン |
|
BT13-024 | ガワッパモン |
|
BT13-025 | ガオガモン |
|
BT13-026 | テスラジェリーモン |
|
BT13-027 | シャウジンモン |
|
BT13-028 | テティスモン |
|
BT13-029 | マッハガオガモン |
|
BT13-030 | アルフォースブイドラモン |
|
BT13-031 | ミラージュガオガモン |
|
BT13-032 | ジャンボガメモン |
|
BT13-034 | クダモン |
|
BT13-035 | ポーンチェスモン |
|
BT13-036 | レオルモン |
|
BT13-037 | ライアモン |
|
BT13-038 | レッパモン |
|
BT13-039 | ナイトチェスモン |
|
BT13-040 | マグナモン |
|
BT13-041 | チィリンモン |
|
BT13-042 | ビショップチェスモン |
|
BT13-043 | ローダーレオモン |
|
BT13-044 | バンチョーレオモン |
|
BT13-045 | キングチェスモン |
|
BT13-047 | アンゴラモン |
|
BT13-048 | プロットモン |
|
BT13-049 | ララモン |
|
BT13-050 | サンフラウモン |
|
BT13-051 | ミケモン |
|
BT13-052 | ジンバーアンゴラモン |
|
BT13-053 | ミヒラモン |
|
BT13-054 | ライラモン |
|
BT13-055 | ラモールモン |
|
BT13-056 | ドゥフトモン |
|
BT13-057 | ロゼモン |
|
BT13-059 | エグザモン |
|
BT13-061 | ゴツモン |
|
BT13-062 | チューモン |
|
BT13-063 | ドルモン |
|
BT13-064 | ポーンチェスモン |
|
BT13-065 | プラチナスカモン |
|
BT13-066 | ドルガモン |
|
BT13-067 | グラディモン |
|
BT13-068 | ナイトチェスモン |
|
BT13-069 | スカモン大王 |
|
BT13-070 | ルークチェスモン |
|
BT13-071 | ギロモン |
|
BT13-072 | ドルグレモン |
|
BT13-073 | クイーンチェスモン |
|
BT13-074 | プリンスマメモン |
|
BT13-076 | キングエテモン |
|
BT13-078 | ファスコモン |
|
BT13-079 | ファルコモン |
|
BT13-080 | プロトギズモン |
|
BT13-081 | ポキュパモン |
|
BT13-082 | ペックモン |
|
BT13-083 | ギズモン:AT |
|
BT13-084 | アスタモン |
|
BT13-085 | ヤタガラモン |
|
BT13-086 | ギズモン:XT |
|
BT13-087 | デュナスモン |
|
BT13-088 | ベルフェモン:スリープモード |
|
BT13-089 | レイヴモン |
|
BT13-090 | ロードナイトモン |
|
BT13-093 | オメカモン |
|
BT13-094 | 大門知香 |
|
BT13-095 | 大門大 |
|
BT13-096 | 湯島浩 |
|
BT13-097 | トーマ・H・ノルシュタイン |
|
BT13-098 | 薩摩廉太郎 |
|
BT13-099 | 大門英 |
|
BT13-100 | 藤枝淑乃 |
|
BT13-101 | 黒崎美樹&白川恵 |
|
BT13-102 | イクト |
|
BT13-103 | 倉田明宏 |
|
BT13-104 | ファイナルシャイニングバースト |
|
BT13-105 | フルムーンメテオインパクト |
|
BT13-106 | オーディンズブレス |
|
BT13-107 | ヴォルケンクラッツァー |
|
BT13-108 | エンド・ワルツ |
|
BT13-109 | ギフトオブダークネス |
|
BT13-110 | 粛清のロイヤルナイツ |














































































































































コメント