「ライジングウインド」の販売・予約価格の比較
| 価格/BOX | ショップ名 | 取得時刻 |
| 4500円〜 | Amazon | 2025-11-03 23:00 |
| 6550円〜 | Yahoo | 2025-11-03 23:00 |
| 8580円〜 | 駿河屋 | 2025-11-03 23:00 |
「ライジングウインド」のシングルカードの価格を調べる
SEC
| 画像 | カードNo | カード名 |
|
RB1-036 | プロキシマモン |
SR
| 画像 | カードNo | カード名 |
|
RB1-010 | シリウスモン |
|
RB1-016 | アンフィモン |
|
RB1-019 | しんもんざえモン |
|
RB1-025 | ディルビットモン |
|
RB1-027 | ホバーエスピモン |
|
RB1-031 | アルクトゥルスモン |
R以下
| 画像 | カードNo | カード名 |
|
RB1-001 | グリモン |
|
RB1-002 | プヨヨモン |
|
RB1-003 | ボサモン |
|
RB1-004 | アグモン |
|
RB1-005 | ガンマモン |
|
RB1-006 | ガンマモン |
|
RB1-007 | グレイモン |
|
RB1-008 | ベテルガンマモン |
|
RB1-009 | カノーヴァイスモン |
|
RB1-011 | ジェリーモン |
|
RB1-012 | カウスガンマモン |
|
RB1-013 | テスラジェリーモン |
|
RB1-014 | テティスモン |
|
RB1-015 | フウマモン |
|
RB1-017 | ヌメモン |
|
RB1-018 | もんざえモン |
|
RB1-020 | アンゴラモン |
|
RB1-021 | ウェズンガンマモン |
|
RB1-022 | ジンバーアンゴラモン |
|
RB1-023 | ギリードゥモン |
|
RB1-024 | ラモールモン |
|
RB1-026 | エスピモン |
|
RB1-028 | ブラックテイルモン Uver. |
|
RB1-029 | グルスガンマモン |
|
RB1-030 | レグルスモン |
|
RB1-032 | 天ノ河宙 |
|
RB1-033 | 東御手洗清司郎 |
|
RB1-034 | 月夜野瑠璃 |
|
RB1-035 | 天ノ河北斗 |
再録カード
| 画像 | カードNo | カード名 |
|
BT1-003 | ウパモン |
|
BT1-006 | キュピモン |
|
BT1-007 | タネモン |
|
BT1-010 | アグモン |
|
BT1-048 | パタモン |
|
BT1-060 | ホーリーエンジェモン |
|
BT1-067 | パルモン |
|
BT1-085 | 八神太一 |
|
BT1-087 | 高石タケル |
|
BT1-089 | 太刀川ミミ |
|
BT1-114 | メタルグレイモン |
|
BT2-006 | ツメモン |
|
BT2-032 | アルフォースブイドラモン |
|
BT2-034 | プロットモン |
|
BT2-038 | ライズグレイモン |
|
BT2-041 | シャイングレイモン |
|
BT2-055 | トイアグモン |
|
BT2-069 | ガブモン |
|
BT2-070 | バクモン |
|
BT2-074 | デビモン |
|
BT2-090 | 石田ヤマト |
|
BT2-112 | ブラックウォーグレイモン |
|
BT3-002 | チビモン |
|
BT3-003 | ウパモン |
|
BT3-006 | プチメラモン |
|
BT3-021 | ブイモン |
|
BT3-039 | エンジェウーモン |
|
BT3-046 | テリアモン |
|
BT3-047 | ワームモン |
|
BT3-054 | ブロッサモン |
|
BT3-061 | チューモン |
|
BT3-075 | クレニアムモン |
|
BT3-088 | レディーデビモン |
|
BT3-091 | リリスモン |
|
BT3-097 | 緻密な戦術 |
|
BT3-103 | 秘めたる力の発現!! |
|
BT4-006 | シャオモン |
|
BT4-011 | アグニモン |
|
BT4-017 | ライズグレイモン |
|
BT4-025 | ヴォルフモン |
|
BT4-062 | ニーズヘッグモン |
|
BT4-079 | ラブラモン |
|
BT4-096 | 泉光子郎 |
|
BT4-097 | 八神ヒカリ |
|
BT4-104 | 絶光衝 |
|
BT4-111 | ジャックレイド |
|
BT4-115 | ルーチェモン |
|
BT5-001 | コロモン |
|
BT5-021 | シャコモン |
|
BT5-050 | ザッソーモン |
|
BT5-062 | メカノリモン |
|
BT5-065 | シェイドモン |
|
BT5-086 | オメガモン |
|
BT5-087 | オメガモン ズワルト |
|
BT5-088 | 武之内空&城戸丈 |
|
BT5-092 | 白峰ノキア |
|
BT5-105 | アルティメットフレア |
|
BT5-111 | オメガモンX抗体 |
|
BT5-112 | オメガモン ズワルトDEFEAT |
|
P-007 | ガルルモン |
|
P-008 | ワーガルルモン |
|
P-011 | ブイドラモン ゼロ |
|
P-012 | 八神太一(デジモンアドベンチャー Vテイマー01) |
|
P-013 | ケラモン |
|
P-016 | ディアボロモン |
|
P-017 | ピコデビモン |
|
P-028 | パルスモン |
|
P-032 | パルモン |
|
P-035 | レッド・メモリーブースト!! |
|
P-036 | ブルー・メモリーブースト!! |
|
P-037 | イエロー・メモリーブースト!! |
|
P-038 | グリーン・メモリーブースト!! |
|
P-039 | ブラック・メモリーブースト!! |
|
P-040 | ヴァイオレット・メモリーブースト!! |
|
P-047 | エアロブイドラモン ゼロ |
|
P-048 | アルフォースブイドラモン ゼロ |
|
P-066 | ハックモン |
|
P-067 | ブルコモン |
|
P-068 | エリスモン |
|
P-069 | パルスモン |
|
P-070 | ドルモン |
|
P-071 | インプモン |
|
ST1-07 | グレイモン |
|
ST2-16 | コキュートスブレス |
|
ST3-04 | パタモン |
|
ST5-11 | メガドラモン |




















































































































































コメント