BT6-082 シスタモン ブラン

BT6-082の価格比較

価格 ショップ名 最終更新
1位 50円 アメニティドリーム 2024-11-22 08:30
2位 250円 Amazon 2024-11-22 01:53
3位 288円 Amazon 2024-11-22 01:53
4位 618円 Amazon 2024-11-22 01:53
5位 680円 カードラッシュ 2024-11-22 08:31
6位 780円 カードラッシュ 2024-11-22 08:31
7位 2247円 駿河屋 2024-11-22 08:30
8位 2820円 Amazon 2024-11-22 01:53
9位 8490円 Amazon 2024-11-22 01:53
10位 15480円 Amazon 2024-11-22 01:53
10位 15480円 Amazon 2024-11-22 01:53
10位 15480円 Amazon 2024-11-22 01:53
価格 ショップ名 最終更新
1位 780円 カードラボ 2024-11-22 08:31
2位 1718円 Amazon 2024-11-22 01:53
3位 1780円 カードラッシュ 2024-11-22 08:31
3位 1780円 トレカ侍 2024-11-22 08:32
4位 2180円 駿河屋 2024-11-22 08:30
5位 4480円 カードラッシュ 2024-11-22 08:31
6位 11800円 Amazon 2024-11-22 01:53
価格 ショップ名 最終更新

効果

登場/使用コスト 進化コスト DP
3 3000
分類LV 特徴 レアリティ
LV3 成長期/ワクチン種/パペット型 R
効果
お互いのターン名称に「ハックモン」を含むか特徴に「ロイヤルナイツ」を持つ自分のデジモンがいる間、名称に「シスタモン」を含む自分のデジモン全てはブロッカー(相手のデジモンがアタックしたとき、このデジモンがアクティブ状態ならレストさせることでアタックの対象をこのデジモンにする)を得る。 登場時 1ドロー(自分のデッキからカードを1枚引く)
進化元/セキュリティ効果

コメント

タイトルとURLをコピーしました