BT19-077 クルモン

BT19-077の価格比較

価格 ショップ名 最終更新
1位 50円 トレカショップ竜のしっぽ Yahoo!店(Yahoo) 2024-11-23 05:35
1位 50円 カードラボ 2024-11-23 14:31
1位 50円 トレカタウン 2024-11-23 14:32
2位 51円 トレカタウン(Yahoo) 2024-11-23 05:35
3位 80円 アメニティドリーム 2024-11-23 14:31
3位 80円 トレカ侍 2024-11-23 14:32
4位 120円 SoV Hobby(Yahoo) 2024-11-23 05:35
4位 120円 フルアヘッド(Yahoo) 2024-11-23 05:35
4位 120円 カードショップ テソーロ ヤフー店(Yahoo) 2024-11-23 05:35
5位 150円 トレカショップ LEAD.(Yahoo) 2024-11-23 05:35
6位 165円 Amazon 2024-11-23 05:35
7位 180円 Amazon 2024-11-23 05:35
7位 180円 駿河屋ヤフー店(Yahoo) 2024-11-23 05:35
8位 220円 トレカ道(Yahoo) 2024-11-23 05:35
9位 278円 Amazon 2024-11-23 05:35
10位 288円 Amazon 2024-11-23 05:35
11位 4580円 Amazon 2024-11-23 05:35
12位 5480円 Amazon 2024-11-23 05:35
価格 ショップ名 最終更新
1位 80円 トレカタウン 2024-11-23 14:32
2位 81円 トレカタウン(Yahoo) 2024-11-23 05:35
3位 100円 トレカショップ竜のしっぽ Yahoo!店(Yahoo) 2024-11-23 05:35
4位 180円 アメニティドリーム 2024-11-23 14:30
5位 220円 SoV Hobby(Yahoo) 2024-11-23 05:35
6位 222円 カードショップ テソーロ ヤフー店(Yahoo) 2024-11-23 05:35
7位 280円 トレカ侍 2024-11-23 14:32
8位 320円 Amazon 2024-11-23 05:35
9位 380円 フルアヘッド(Yahoo) 2024-11-23 05:35
10位 440円 駿河屋ヤフー店(Yahoo) 2024-11-23 05:35
11位 500円 Amazon 2024-11-23 05:35
12位 518円 Amazon 2024-11-23 05:35
13位 580円 トレカショップ LEAD.(Yahoo) 2024-11-23 05:35
13位 580円 トレカ道(Yahoo) 2024-11-23 05:35
14位 708円 Amazon 2024-11-23 05:35

効果

登場/使用コスト 進化コスト DP
3 1000
分類LV 特徴 レアリティ
LV- 不明/不明/不明 R
効果
セキュリティ自分の手札から、DP2000以下のデジモンカード1枚をコストを支払わずに登場できる。 メインこのデジモンをレストさせることで、自分のデジモン1体を手札のデジモンカードに支払う進化コスト-2で進化できる。 お互いのターンこのデジモンはアタックとブロックができない。 消滅時このカードをセキュリティの上に置く。
進化元/セキュリティ効果

コメント

タイトルとURLをコピーしました