BT19-080の価格比較
価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 20円 | トレカタウン | 2024-11-22 14:32 |
2位 21円 | トレカタウン(Yahoo) | 2024-11-22 05:36 |
3位 50円 | アメニティドリーム | 2024-11-22 14:31 |
3位 50円 | トレカ侍 | 2024-11-22 14:32 |
4位 70円 | Amazon | 2024-11-22 05:35 |
5位 80円 | SoV Hobby(Yahoo) | 2024-11-22 05:36 |
5位 80円 | トレカ道(Yahoo) | 2024-11-22 05:36 |
5位 80円 | トレカショップ竜のしっぽ Yahoo!店(Yahoo) | 2024-11-22 05:36 |
5位 80円 | カードショップ テソーロ ヤフー店(Yahoo) | 2024-11-22 05:36 |
6位 120円 | フルアヘッド(Yahoo) | 2024-11-22 05:36 |
7位 150円 | トレカショップ LEAD.(Yahoo) | 2024-11-22 05:36 |
8位 165円 | Amazon | 2024-11-22 05:35 |
9位 180円 | Amazon | 2024-11-22 05:35 |
10位 278円 | Amazon | 2024-11-22 05:35 |
11位 288円 | Amazon | 2024-11-22 05:35 |
価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 80円 | カードラボ | 2024-11-22 14:31 |
1位 80円 | トレカ侍 | 2024-11-22 14:32 |
1位 80円 | Amazon | 2024-11-22 05:35 |
2位 120円 | SoV Hobby(Yahoo) | 2024-11-22 05:36 |
3位 140円 | カードショップ テソーロ ヤフー店(Yahoo) | 2024-11-22 05:36 |
4位 150円 | トレカショップ竜のしっぽ Yahoo!店(Yahoo) | 2024-11-22 05:36 |
5位 180円 | トレカタウン | 2024-11-22 14:32 |
5位 180円 | フルアヘッド(Yahoo) | 2024-11-22 05:36 |
6位 191円 | トレカタウン(Yahoo) | 2024-11-22 05:36 |
7位 220円 | Amazon | 2024-11-22 05:35 |
8位 310円 | 駿河屋ヤフー店(Yahoo) | 2024-11-22 05:36 |
9位 320円 | トレカ道(Yahoo) | 2024-11-22 05:36 |
10位 348円 | Amazon | 2024-11-22 05:35 |
11位 380円 | トレカショップ LEAD.(Yahoo) | 2024-11-22 05:36 |
12位 450円 | Amazon | 2024-11-22 05:35 |
13位 508円 | Amazon | 2024-11-22 05:35 |
効果
登場/使用コスト | 進化コスト | 色 | DP |
4 | – | 赤 | – |
分類LV | 特徴 | レアリティ | |
テイマー | -/-/- | R | |
効果 | |||
自分のターン開始時メモリーが2以下なら、3にする。 自分のターン自分のデジモンが名称に「グラウモン」/「デュークモン」を含むデジモンに進化したとき、このテイマーをレストさせることで、ターン終了まで、そのデジモンは突進を得る。その後、そのデジモンでプレイヤーにアタックする。 | |||
進化元/セキュリティ効果 | |||
セキュリティこのカードをコストを支払わずに登場させる。 |
コメント