BT17-062の価格比較
価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 15円 | カードショップ テソーロ ヤフー店(Yahoo) | 2024-11-21 17:21 |
2位 21円 | トレカタウン(Yahoo) | 2024-11-21 17:21 |
3位 30円 | アメニティドリーム | 2024-11-21 20:31 |
3位 30円 | トレカ侍 | 2024-11-21 20:32 |
3位 30円 | トレカ道(Yahoo) | 2024-11-21 17:21 |
3位 30円 | フルアヘッド(Yahoo) | 2024-11-21 17:21 |
3位 30円 | トレカショップ LEAD.(Yahoo) | 2024-11-21 17:21 |
3位 30円 | SoV Hobby(Yahoo) | 2024-11-21 17:21 |
4位 40円 | Amazon | 2024-11-21 17:21 |
4位 40円 | Amazon | 2024-11-21 17:21 |
5位 50円 | トレカショップ竜のしっぽ Yahoo!店(Yahoo) | 2024-11-21 17:21 |
6位 100円 | Amazon | 2024-11-21 17:21 |
7位 158円 | Amazon | 2024-11-21 17:21 |
8位 180円 | Amazon | 2024-11-21 17:21 |
9位 198円 | Amazon | 2024-11-21 17:21 |
10位 360円 | Amazon | 2024-11-21 17:21 |
効果
登場/使用コスト | 進化コスト | 色 | DP |
3 | Lv.2から1 | 紫黒 | 2000 |
分類LV | 特徴 | レアリティ | |
LV3 | 成長期/データ種/獣型/X抗体/SoC | C | |
効果 | |||
「ドリモン」:コスト0アタック時このデジモンの進化元に「象潟講介」があり、Lv.6以上の相手のデジモンがいるなら、このデジモンを手札の「ドルゴラモン」に進化条件を無視して進化コスト4で進化できる。 | |||
進化元/セキュリティ効果 | |||
再起動(このデジモンは相手のアクティブフェイズでもアクティブになる) |
コメント