BT17-030の価格比較
価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 100円 | カードラボ | 2024-11-21 20:31 |
2位 170円 | Amazon | 2024-11-21 16:46 |
3位 180円 | アメニティドリーム | 2024-11-21 20:30 |
3位 180円 | トレカ侍 | 2024-11-21 20:32 |
4位 268円 | Amazon | 2024-11-21 16:46 |
5位 308円 | Amazon | 2024-11-21 16:46 |
6位 1880円 | Amazon | 2024-11-21 16:46 |
7位 5740円 | Amazon | 2024-11-21 16:46 |
8位 8490円 | Amazon | 2024-11-21 16:46 |
9位 9320円 | Amazon | 2024-11-21 16:46 |
価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 620円 | カードラッシュ | 2024-11-21 20:31 |
2位 680円 | カードラッシュ | 2024-11-21 20:31 |
3位 920円 | 駿河屋 | 2024-11-21 20:30 |
4位 1018円 | Amazon | 2024-11-21 16:46 |
5位 1080円 | トレカ侍 | 2024-11-21 20:32 |
6位 1580円 | アメニティドリーム | 2024-11-21 20:30 |
効果
登場/使用コスト | 進化コスト | 色 | DP |
3 | Lv.2から1 | 黄緑 | 2000 |
分類LV | 特徴 | レアリティ | |
LV3 | 成長期/ワクチン種/獣人型/AE社 | SR | |
効果 | |||
「ビビモン」:コスト0自分のメインフェイズ開始時自分の手札から、「レオン アレクサンダー」1枚をこのデジモンの進化元の下に置くことで、自分のセキュリティが3枚以上なら、メモリー+1。自分のセキュリティが2枚以下なら、リカバリー+1《デッキ》。 | |||
進化元/セキュリティ効果 | |||
お互いのターンこのデジモンに「パルスモン」の記述がある間、このデジモンをDP+1000。 |
コメント